B. Naur ApS
Nøgletal: CVR 38666452 - branchekode 222400 - stiftet 2017.
Stamdata
Hent B. Naur ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
DIREKTØR (1), STIFTERE (1), REEL EJER (1)
- Benny Peter Hansen Naur - DIREKTØR siden 26. maj 2017
- Benny Peter Hansen Naur - STIFTERE siden 26. maj 2017
- Benny Peter Hansen Naur - REEL EJER (100%) siden 26. maj 2017
Produktionsenheder (1)
Aktive i Faxe
Regnskab historik 2018-2025 (8 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -119.768 kr. | 15.737 kr.(+113,1%) | 26.646 kr.(+69,3%) | 184.253 kr.(+591,5%) | 117.488 kr.(-36,2%) | 227.299 kr.(+93,5%) |
| Driftsresultat | -162.634 kr. | -27.129 kr.(+83,3%) | -16.220 kr.(+40,2%) | 138.847 kr.(+956,0%) | 72.082 kr.(-48,1%) | 181.893 kr.(+152,3%) |
| Årets resultat | -162.634 kr. | -27.129 kr.(+83,3%) | -16.245 kr.(+40,1%) | 217.379 kr.(+1438,1%) | 49.998 kr.(-77,0%) | 135.837 kr.(+171,7%) |
| Egenkapital | -469.334 kr. | -429.876 kr.(+8,4%) | -446.121 kr.(-3,8%) | -228.742 kr.(+48,7%) | -178.744 kr.(+21,9%) | -42.907 kr.(+76,0%) |
| Aktiver i alt | 620.299 kr. | 688.692 kr.(+11,0%) | 569.719 kr.(-17,3%) | 794.581 kr.(+39,5%) | 692.905 kr.(-12,8%) | 784.424 kr.(+13,2%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om B. Naur ApS
B. Naur ApS er et anpartsselskab med hjemsted i Faxe i FAXE Kommune. Selskabet blev stiftet 26. maj 2017 og driver virksomhed inden for fremstilling af bygningsartikler af plast.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Fremstilling af bygningsartikler af plast i FAXE Kommune