Bagger øko. ApS
Nøgletal: CVR 38898094 - branchekode 16300 - stiftet 2017.
Stamdata
Hent Bagger øko. ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
DIREKTØR (1), STIFTERE (1), REEL EJER (1)
- Jens Bagger - DIREKTØR siden 25. august 2017
- Jens Bagger - STIFTERE siden 25. august 2017
- Jens Bagger - REEL EJER (100%) siden 25. august 2017
Produktionsenheder (1)
Aktive i Auning
Regnskab historik 2018-2025 (8 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -3.460 kr. | 3.619 kr.(+204,6%) | -37.853 kr.(-1146,0%) | -2.041 kr.(+94,6%) | 81.409 kr.(+4088,7%) | 2.583 kr.(-96,8%) |
| Driftsresultat | -3.460 kr. | 3.619 kr.(+204,6%) | -37.853 kr.(-1146,0%) | -2.041 kr.(+94,6%) | 81.409 kr.(+4088,7%) | 2.583 kr.(-96,8%) |
| Årets resultat | -11.964 kr. | 5.066 kr.(+142,3%) | -40.247 kr.(-894,5%) | -1.067 kr.(+97,3%) | 72.015 kr.(+6849,3%) | 1.192 kr.(-98,3%) |
| Egenkapital | 59.047 kr. | 64.113 kr.(+8,6%) | 23.865 kr.(-62,8%) | 22.798 kr.(-4,5%) | 94.813 kr.(+315,9%) | 96.005 kr.(+1,3%) |
| Aktiver i alt | 125.400 kr. | 133.265 kr.(+6,3%) | 94.527 kr.(-29,1%) | 40.682 kr.(-57,0%) | 232.240 kr.(+470,9%) | 130.184 kr.(-43,9%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om Bagger øko. ApS
Bagger øko. ApS (CVR 38898094) er et anpartsselskab der opererer inden for forarbejdning af afgrøder efter høst af frø/sædekorn til udsæd fra Auning i NORDDJURS Kommune. Stiftelse skete 25. august 2017.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Forarbejdning af afgrøder efter høst af frø/sædekorn til udsæd i NORDDJURS Kommune