Brændstof Horbelev ApS
Nøgletal: CVR 37426199 - branchekode 473000 - stiftet 2016.
Stamdata
Hent Brændstof Horbelev ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
STIFTERE (1), DIREKTØR (1), REEL EJER (1)
- Joachim Cyrill Hansen - STIFTERE siden 3. februar 2016
- Joachim Cyrill Hansen - DIREKTØR siden 3. februar 2016
- Joachim Cyrill Hansen - REEL EJER (100%) siden 3. februar 2016
Produktionsenheder (1)
Aktive i Horbelev
Regnskab historik 2017-2025 (9 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -140.221 kr. | 164.167 kr.(+217,1%) | 65.421 kr.(-60,1%) | 50.274 kr.(-23,2%) | 56.774 kr.(+12,9%) | 58.702 kr.(+3,4%) |
| Driftsresultat | -148.712 kr. | 157.091 kr.(+205,6%) | 65.421 kr.(-58,4%) | 50.274 kr.(-23,2%) | 56.774 kr.(+12,9%) | - |
| Årets resultat | -149.026 kr. | 156.708 kr.(+205,2%) | 65.140 kr.(-58,4%) | 50.292 kr.(-22,8%) | 38.384 kr.(-23,7%) | 37.835 kr.(-1,4%) |
| Egenkapital | -677.095 kr. | -520.387 kr.(+23,1%) | -455.247 kr.(+12,5%) | -404.955 kr.(+11,0%) | -366.571 kr.(+9,5%) | -328.736 kr.(+10,3%) |
| Aktiver i alt | 62.926 kr. | 42.618 kr.(-32,3%) | 29.359 kr.(-31,1%) | 78.041 kr.(+165,8%) | 134.867 kr.(+72,8%) | 190.405 kr.(+41,2%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om Brændstof Horbelev ApS
Beliggende i Horbelev i GULDBORGSUND Kommune driver Brændstof Horbelev ApS aktivitet inden for detailhandel med motorbrændstoffer. Anpartsselskab blev stiftet 3. februar 2016.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Detailhandel med motorbrændstoffer i GULDBORGSUND Kommune