Dixon Aeronautical ApS
Nøgletal: CVR 41117575 - branchekode 511020 - stiftet 2020.
Stamdata
Hent Dixon Aeronautical ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
DIREKTØR (1), STIFTERE (1), REEL EJER (1)
- David Matthew Dixon - DIREKTØR siden 27. januar 2020
- David Matthew Dixon - STIFTERE siden 27. januar 2020
- David Matthew Dixon - REEL EJER (100%) siden 27. januar 2020
Produktionsenheder (1)
Aktive i Kvistgård
Regnskab historik 2021-2025 (5 år)
| År | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 298.261 kr. | 514.200 kr.(+72,4%) | 402.159 kr.(-21,8%) | 413.592 kr.(+2,8%) | 452.503 kr.(+9,4%) |
| Bruttofortjeneste | 118.497 kr. | -78.566 kr.(-166,3%) | 68.876 kr.(+187,7%) | 154.710 kr.(+124,6%) | 173.272 kr.(+12,0%) |
| Driftsresultat | 41.350 kr. | -150.239 kr.(-463,3%) | -26.124 kr.(+82,6%) | 50.748 kr.(+294,3%) | 71.746 kr.(+41,4%) |
| Årets resultat | 41.350 kr. | -150.239 kr.(-463,3%) | -26.124 kr.(+82,6%) | 50.748 kr.(+294,3%) | 71.746 kr.(+41,4%) |
| Egenkapital | 81.349 kr. | 24.296 kr.(-70,1%) | 13.876 kr.(-42,9%) | 90.748 kr.(+554,0%) | 111.746 kr.(+23,1%) |
| Aktiver i alt | 105.550 kr. | 24.296 kr.(-77,0%) | 53.815 kr.(+121,5%) | 155.598 kr.(+189,1%) | 188.064 kr.(+20,9%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om Dixon Aeronautical ApS
Beliggende i Kvistgård i HELSINGØR Kommune driver Dixon Aeronautical ApS aktivitet inden for passagertransport med charter- og taxifly. Anpartsselskab blev stiftet 27. januar 2020.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Passagertransport med charter- og taxifly i HELSINGØR Kommune