Engdigegaard ApS
Nøgletal: CVR 27972675 - branchekode 106100 - stiftet 2004 - 2-4 ansatte.
Stamdata
Hent Engdigegaard ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
STIFTERE (1), ADM. DIR. (1), REEL EJER (1)
- Karsten Lund Rasmussen - STIFTERE siden 1. juli 2004
- Karsten Lund Rasmussen - ADM. DIR. siden 1. juli 2004
- Karsten Lund Rasmussen - REEL EJER (100%) siden 1. juli 2004
Produktionsenheder (1)
Aktive i Nørre Alslev
Regnskab historik 2012-2025 (14 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 130.065 kr. | 294.799 kr.(+126,7%) | 338.188 kr.(+14,7%) | 430.683 kr.(+27,4%) | 404.655 kr.(-6,0%) | 505.443 kr.(+24,9%) |
| Driftsresultat | 130.065 kr. | 294.799 kr.(+126,7%) | 118.659 kr.(-59,7%) | 193.209 kr.(+62,8%) | 134.606 kr.(-30,3%) | 197.430 kr.(+46,7%) |
| Årets resultat | 106.317 kr. | 277.306 kr.(+160,8%) | 99.917 kr.(-64,0%) | 184.526 kr.(+84,7%) | 134.914 kr.(-26,9%) | 146.414 kr.(+8,5%) |
| Egenkapital | -506.737 kr. | -191.194 kr.(+62,3%) | -25.043 kr.(+86,9%) | 159.486 kr.(+736,8%) | 294.400 kr.(+84,6%) | 440.814 kr.(+49,7%) |
| Aktiver i alt | 70.621 kr. | 247.825 kr.(+250,9%) | 397.719 kr.(+60,5%) | 448.114 kr.(+12,7%) | 847.816 kr.(+89,2%) | 897.387 kr.(+5,8%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om Engdigegaard ApS
Beliggende i Nørre Alslev i GULDBORGSUND Kommune driver Engdigegaard ApS aktivitet inden for fremstilling af mølleriprodukter. Anpartsselskab blev stiftet 1. juli 2004. Personalet udgør 2-4 ansatte.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 10. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Fremstilling af mølleriprodukter i GULDBORGSUND Kommune