FALKESEN ApS
Nøgletal: CVR 32057365 - branchekode 461300 - stiftet 2009 - 1 ansatte.
Stamdata
Hent FALKESEN ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
STIFTERE (1), DIREKTØR (1), REEL EJER (1)
- Jens Falkesen - STIFTERE siden 6. februar 2009
- Jens Falkesen - DIREKTØR siden 6. februar 2009
- Jens Falkesen - REEL EJER (100%) siden 6. februar 2009
Produktionsenheder (1)
Aktive i Holbæk
Regnskab historik 2012-2025 (14 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 373.381 kr. | 422.631 kr.(+13,2%) | 257.414 kr.(-39,1%) | 696.634 kr.(+170,6%) | 313.490 kr.(-55,0%) | 237.354 kr.(-24,3%) |
| Driftsresultat | -34.023 kr. | -46.923 kr.(-37,9%) | -96.858 kr.(-106,4%) | 82.647 kr.(+185,3%) | -56.534 kr.(-168,4%) | -61.992 kr.(-9,7%) |
| Årets resultat | -34.397 kr. | -41.006 kr.(-19,2%) | -78.058 kr.(-90,4%) | 56.031 kr.(+171,8%) | -49.596 kr.(-188,5%) | -53.933 kr.(-8,7%) |
| Egenkapital | 170.660 kr. | 129.654 kr.(-24,0%) | 51.596 kr.(-60,2%) | 107.627 kr.(+108,6%) | 58.031 kr.(-46,1%) | 4.098 kr.(-92,9%) |
| Aktiver i alt | 298.834 kr. | 294.790 kr.(-1,4%) | 196.239 kr.(-33,4%) | 527.255 kr.(+168,7%) | 259.190 kr.(-50,8%) | 217.208 kr.(-16,2%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om FALKESEN ApS
Stiftet 6. februar 2009 har FALKESEN ApS adresse i Holbæk i HOLBÆK Kommune og er registreret inden for agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer. Virksomheden beskæftiger 1 ansatte.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer i HOLBÆK Kommune