Flyvehavren ApS
Nøgletal: CVR 38273426 - branchekode 283000 - stiftet 2016.
Stamdata
Hent Flyvehavren ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
DIREKTØR (1), STIFTERE (1), REEL EJER (1)
- Peter Offersen - DIREKTØR siden 20. december 2016
- Peter Offersen - STIFTERE siden 20. december 2016
- Peter Offersen - REEL EJER (100%) siden 20. december 2016
Produktionsenheder (1)
Aktive i Holstebro
Regnskab historik 2017-2025 (9 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 32.080 kr. | 76.925 kr.(+139,8%) | 155.941 kr.(+102,7%) | -61.185 kr.(-139,2%) | -50.084 kr.(+18,1%) | 10.737 kr.(+121,4%) |
| Driftsresultat | 32.080 kr. | 76.925 kr.(+139,8%) | 155.941 kr.(+102,7%) | -61.185 kr.(-139,2%) | -50.084 kr.(+18,1%) | 10.737 kr.(+121,4%) |
| Årets resultat | 24.619 kr. | 59.394 kr.(+141,3%) | 120.895 kr.(+103,5%) | -60.468 kr.(-150,0%) | -52.054 kr.(+13,9%) | 10.737 kr.(+120,6%) |
| Egenkapital | -17.914 kr. | 41.480 kr.(+331,6%) | 162.376 kr.(+291,5%) | 101.907 kr.(-37,2%) | 49.853 kr.(-51,1%) | 60.590 kr.(+21,5%) |
| Aktiver i alt | 49.575 kr. | 109.999 kr.(+121,9%) | 204.602 kr.(+86,0%) | 102.134 kr.(-50,1%) | 79.058 kr.(-22,6%) | 97.325 kr.(+23,1%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om Flyvehavren ApS
Flyvehavren ApS (CVR 38273426) er et anpartsselskab der opererer inden for fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner fra Holstebro i HOLSTEBRO Kommune. Stiftelse skete 20. december 2016.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner i HOLSTEBRO Kommune