FREJLEV SNEDKERVÆRKSTED ApS
Nøgletal: CVR 33072287 - branchekode 162500 - stiftet 2010.
Stamdata
Hent FREJLEV SNEDKERVÆRKSTED ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
STIFTERE (1), økonomidirektør (1), REEL EJER (1)
- Jørn Anders Lundmand Jensen - STIFTERE siden 2. august 2010
- Jørn Anders Lundmand Jensen - økonomidirektør siden 2. august 2010
- Jørn Anders Lundmand Jensen - REEL EJER (100%) siden 2. august 2010
Produktionsenheder (1)
Aktive i Kettinge
Regnskab historik 2012-2025 (14 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 45.533 kr. | -4.620 kr.(-110,1%) | 156.900 kr.(+3496,1%) | 142.998 kr.(-8,9%) | 174.173 kr.(+21,8%) | 126.786 kr.(-27,2%) |
| Driftsresultat | -15.406 kr. | -21.462 kr.(-39,3%) | 20.451 kr.(+195,3%) | -2.072 kr.(-110,1%) | 26.490 kr.(+1378,5%) | 17.161 kr.(-35,2%) |
| Årets resultat | -20.600 kr. | -13.495 kr.(+34,5%) | 14.411 kr.(+206,8%) | -3.071 kr.(-121,3%) | 15.474 kr.(+603,9%) | 16.336 kr.(+5,6%) |
| Egenkapital | 32.010 kr. | 16.149 kr.(-49,6%) | 30.560 kr.(+89,2%) | 27.489 kr.(-10,0%) | 42.964 kr.(+56,3%) | 59.299 kr.(+38,0%) |
| Aktiver i alt | 202.434 kr. | 280.974 kr.(+38,8%) | 301.296 kr.(+7,2%) | 170.257 kr.(-43,5%) | 290.784 kr.(+70,8%) | 332.667 kr.(+14,4%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om FREJLEV SNEDKERVÆRKSTED ApS
Beliggende i Kettinge i GULDBORGSUND Kommune driver FREJLEV SNEDKERVÆRKSTED ApS aktivitet inden for fremstilling af døre og vinduer af træ. Anpartsselskab blev stiftet 2. august 2010.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Fremstilling af døre og vinduer af træ i GULDBORGSUND Kommune