Grangaarden Bageri ApS
Nøgletal: CVR 37690724 - branchekode 107200 - stiftet 2016.
Stamdata
Hent Grangaarden Bageri ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
DIREKTØR (1), STIFTERE (1), REEL EJER (1)
- Anders Christian Futtrup - DIREKTØR siden 17. maj 2016
- Anders Christian Futtrup - STIFTERE siden 17. maj 2016
- Anders Christian Futtrup - REEL EJER (100%) siden 17. maj 2016
Produktionsenheder (1)
Aktive i Hobro
Regnskab historik 2017-2025 (9 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -9.964 kr. | 68.848 kr.(+791,0%) | 6.925 kr.(-89,9%) | -17.676 kr.(-355,2%) | 6.000 kr.(+133,9%) | 8.845 kr.(+47,4%) |
| Driftsresultat | -11.159 kr. | 63.223 kr.(+666,6%) | 6.925 kr.(-89,0%) | -17.676 kr.(-355,2%) | 6.000 kr.(+133,9%) | 8.845 kr.(+47,4%) |
| Årets resultat | -2.133 kr. | 46.991 kr.(+2303,0%) | 22.098 kr.(-53,0%) | 1.527 kr.(-93,1%) | 25.366 kr.(+1561,2%) | 25.483 kr.(+0,5%) |
| Egenkapital | 348.143 kr. | 395.134 kr.(+13,5%) | 417.233 kr.(+5,6%) | 418.759 kr.(+0,4%) | 444.126 kr.(+6,1%) | 469.609 kr.(+5,7%) |
| Aktiver i alt | 434.634 kr. | 489.811 kr.(+12,7%) | 507.474 kr.(+3,6%) | 457.163 kr.(-9,9%) | 488.608 kr.(+6,9%) | 514.936 kr.(+5,4%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om Grangaarden Bageri ApS
Grangaarden Bageri ApS er et anpartsselskab med hjemsted i Hobro i MARIAGERFJORD Kommune. Selskabet blev stiftet 17. maj 2016 og driver virksomhed inden for fremstilling af tvebakker, kiks, konserverede kager, tærter mv..
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Fremstilling af tvebakker, kiks, konserverede kager, tærter mv. i MARIAGERFJORD Kommune