Guld & Sølvgaarden ApS
Nøgletal: CVR 40468587 - branchekode 464800 - stiftet 2019.
Stamdata
Ejere og ledelse (3)
ADM. DIR. (1), STIFTERE (1), REEL EJER (1)
- Erol Ücler - ADM. DIR. siden 16. april 2019
- Erol Ücler - STIFTERE siden 16. april 2019
- Erol Ücler - REEL EJER (100%) siden 16. april 2019
Produktionsenheder (1)
Aktive i Søborg
Regnskab historik 2020-2024 (5 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 755.115 DKK | 1.116.876 DKK(+47.9%) | 577.574 DKK(-48.3%) | 684.089 DKK(+18.4%) | 705.714 DKK(+3.2%) |
| Bruttofortjeneste | 544.149 DKK | -305.571 DKK(-156.2%) | 654.561 DKK(+314.2%) | 481.190 DKK(-26.5%) | 482.250 DKK(+0.2%) |
| Resultat | 224.931 DKK | -590.959 DKK(-362.7%) | 457.074 DKK(+177.3%) | 154.007 DKK(-66.3%) | 38.848 DKK(-74.8%) |
| Egenkapital | 278.086 DKK | -312.873 DKK(-212.5%) | 144.201 DKK(+146.1%) | 298.208 DKK(+106.8%) | 337.056 DKK(+13.0%) |
| Aktiver i alt | 1.147.282 DKK | 479.541 DKK(-58.2%) | 494.383 DKK(+3.1%) | 668.819 DKK(+35.3%) | 712.563 DKK(+6.5%) |
Seneste år (2024) - alle nøgletal
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Engroshandel med ure og smykker i GLADSAXE Kommune
Om Guld & Sølvgaarden ApS
Beliggende i Søborg i GLADSAXE Kommune driver Guld & Sølvgaarden ApS aktivitet inden for engroshandel med ure og smykker. Anpartsselskab blev stiftet 16. april 2019.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.