Herskind Jern ApS
Nøgletal: CVR 39481456 - branchekode 468700 - stiftet 2018.
Stamdata
Hent Herskind Jern ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
DIREKTØR (1), STIFTERE (1), REEL EJER (1)
- Christian Herskind - DIREKTØR siden 11. april 2018
- Christian Herskind - STIFTERE siden 11. april 2018
- Christian Herskind - REEL EJER (100%) siden 11. april 2018
Produktionsenheder (1)
Aktive i Højby
Regnskab historik 2019-2025 (7 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 542.021 kr. | 1,3 mio. kr.(+135,8%) | 1,4 mio. kr.(+7,7%) | 961.694 kr.(-30,2%) | 1,1 mio. kr.(+12,0%) | 1,3 mio. kr.(+16,2%) |
| Driftsresultat | 416.405 kr. | 792.789 kr.(+90,4%) | 891.041 kr.(+12,4%) | 428.457 kr.(-51,9%) | 562.621 kr.(+31,3%) | 690.326 kr.(+22,7%) |
| Årets resultat | 322.115 kr. | 605.282 kr.(+87,9%) | 679.832 kr.(+12,3%) | 328.405 kr.(-51,7%) | 435.682 kr.(+32,7%) | 528.079 kr.(+21,2%) |
| Egenkapital | 537.872 kr. | 1,1 mio. kr.(+102,0%) | 1,7 mio. kr.(+57,3%) | 2,0 mio. kr.(+15,8%) | 2,4 mio. kr.(+18,9%) | 2,8 mio. kr.(+19,6%) |
| Aktiver i alt | 771.155 kr. | 1,4 mio. kr.(+85,4%) | 2,2 mio. kr.(+54,9%) | 2,3 mio. kr.(+2,5%) | 2,8 mio. kr.(+22,3%) | 3,4 mio. kr.(+20,8%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om Herskind Jern ApS
Herskind Jern ApS er et anpartsselskab med hjemsted i Højby i ODSHERRED Kommune. Selskabet blev stiftet 11. april 2018 og driver virksomhed inden for engroshandel med affaldsprodukter.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Engroshandel med affaldsprodukter i ODSHERRED Kommune