Højer Gin ApS
Nøgletal: CVR 39464381 - branchekode 110100 - stiftet 2018.
Stamdata
Hent Højer Gin ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (5)
ADM. DIR. (1), FORMAND (1), STIFTERE (1)
- Anders Højer - ADM. DIR. siden 6. april 2018
- Anders Højer - FORMAND siden 6. april 2018
- Anders Højer - STIFTERE siden 6. april 2018
- Anders Højer - REEL EJER (100%) siden 6. april 2018
- Anders Højer - DIREKTØR siden 6. april 2018
Produktionsenheder (1)
Aktive i Stenløse
Regnskab historik 2019-2025 (7 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -23.018 kr. | -16.043 kr.(+30,3%) | -6.724 kr.(+58,1%) | -12.927 kr.(-92,3%) | -17.974 kr.(-39,0%) | -3.058 kr.(+83,0%) |
| Driftsresultat | -23.018 kr. | -16.043 kr.(+30,3%) | -6.724 kr.(+58,1%) | -12.927 kr.(-92,3%) | -17.974 kr.(-39,0%) | -3.058 kr.(+83,0%) |
| Årets resultat | -25.142 kr. | -17.500 kr.(+30,4%) | -8.031 kr.(+54,1%) | -14.461 kr.(-80,1%) | -18.996 kr.(-31,4%) | -5.499 kr.(+71,1%) |
| Egenkapital | -19.627 kr. | -8.127 kr.(+58,6%) | -16.158 kr.(-98,8%) | -30.619 kr.(-89,5%) | -49.615 kr.(-62,0%) | -55.113 kr.(-11,1%) |
| Aktiver i alt | 40.932 kr. | 22.612 kr.(-44,8%) | 25.867 kr.(+14,4%) | 18.002 kr.(-30,4%) | 12.431 kr.(-30,9%) | 15.373 kr.(+23,7%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om Højer Gin ApS
Stiftet 6. april 2018 har Højer Gin ApS adresse i Stenløse i EGEDAL Kommune og er registreret inden for destillation, rektifikation og blanding af alkohol.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Destillation, rektifikation og blanding af alkohol i EGEDAL Kommune