Infosign.dk ApS
Nøgletal: CVR 40758321 - branchekode 222500 - stiftet 2019.
Stamdata
Ejere og ledelse (3)
ADM. DIR. (1), STIFTERE (1), REEL EJER (1)
- Jens Birger Lersted - ADM. DIR. siden 1. september 2019
- Jens Birger Lersted - STIFTERE siden 1. september 2019
- Jens Birger Lersted - REEL EJER (100%) siden 1. september 2019
Produktionsenheder (1)
Aktive i Brædstrup
Regnskab historik 2020-2025 (6 år)
| År | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 747.947 DKK | 669.550 DKK(-10.5%) | 562.369 DKK(-16.0%) | 496.417 DKK(-11.7%) | 473.920 DKK(-4.5%) |
| Bruttofortjeneste | 383.191 DKK | 263.917 DKK(-31.1%) | 228.583 DKK(-13.4%) | 215.202 DKK(-5.9%) | 184.300 DKK(-14.4%) |
| Resultat | 180.125 DKK | 121.108 DKK(-32.8%) | 42.863 DKK(-64.6%) | -16.998 DKK(-139.7%) | -43.217 DKK(-154.2%) |
| Egenkapital | 355.238 DKK | 476.346 DKK(+34.1%) | 519.207 DKK(+9.0%) | 519.207 DKK(0.0%) | 475.989 DKK(-8.3%) |
| Aktiver i alt | 600.912 DKK | 832.485 DKK(+38.5%) | 806.993 DKK(-3.1%) | 836.857 DKK(+3.7%) | 720.463 DKK(-13.9%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Forarbejdning og færdigbehandling af plastprodukter i HORSENS Kommune
Om Infosign.dk ApS
Stiftet 1. september 2019 har Infosign.dk ApS adresse i Brædstrup i HORSENS Kommune og er registreret inden for forarbejdning og færdigbehandling af plastprodukter.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.