Isabel Rigenstrup ApS
Nøgletal: CVR 41182237 - branchekode 731200 - stiftet 2020.
Stamdata
Hent Isabel Rigenstrup ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
LEGAL EJER (1), STIFTERE (1), DIREKTØR (1)
- Isabel Damm Rigenstrup Larsen - LEGAL EJER (100%) siden 20. februar 2020
- Isabel Damm Rigenstrup Larsen - STIFTERE siden 20. februar 2020
- Isabel Damm Rigenstrup Larsen - DIREKTØR siden 20. februar 2020
Produktionsenheder (1)
Aktive i Ryslinge
Regnskab historik 2021-2025 (5 år)
| År | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 351.492 kr. | 421.961 kr.(+20,0%) | 236.410 kr.(-44,0%) | 259.921 kr.(+9,9%) | 425.176 kr.(+63,6%) |
| Bruttofortjeneste | 312.921 kr. | 401.174 kr.(+28,2%) | 194.051 kr.(-51,6%) | 212.334 kr.(+9,4%) | 410.538 kr.(+93,3%) |
| Driftsresultat | 150.921 kr. | 222.674 kr.(+47,5%) | -58.528 kr.(-126,3%) | -40.900 kr.(+30,1%) | 155.132 kr.(+479,3%) |
| Årets resultat | 117.718 kr. | 173.686 kr.(+47,5%) | -58.528 kr.(-133,7%) | -22.252 kr.(+62,0%) | 155.186 kr.(+797,4%) |
| Egenkapital | 233.718 kr. | 314.711 kr.(+34,7%) | 179.183 kr.(-43,1%) | 156.932 kr.(-12,4%) | 311.325 kr.(+98,4%) |
| Aktiver i alt | 314.188 kr. | 385.910 kr.(+22,8%) | 209.862 kr.(-45,6%) | 180.531 kr.(-14,0%) | 356.270 kr.(+97,3%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om Isabel Rigenstrup ApS
Stiftet 20. februar 2020 har Isabel Rigenstrup ApS adresse i Ryslinge i FAABORG-MIDTFYN Kommune og er registreret inden for indrykning af reklamer i medier.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Indrykning af reklamer i medier i FAABORG-MIDTFYN Kommune