J.L.T. HOLDING ApS
Nøgletal: CVR 26338549 - branchekode 701020 - stiftet 2001.
Stamdata
Hent J.L.T. HOLDING ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
STIFTERE (1), DIREKTØR (1), REEL EJER (1)
- Jens Lehmann Tofte - STIFTERE siden 16. november 2001
- Jens Lehmann Tofte - DIREKTØR siden 16. november 2001
- Jens Lehmann Tofte - REEL EJER (100%) siden 16. november 2001
Produktionsenheder (1)
Aktive i Svendborg
Regnskab historik 2012-2025 (14 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 870.817 kr. | 564.119 kr.(-35,2%) | -661.602 kr.(-217,3%) | 175.396 kr.(+126,5%) | 76.364 kr.(-56,5%) | 223.422 kr.(+192,6%) |
| Driftsresultat | 565.817 kr. | 247.119 kr.(-56,3%) | -911.602 kr.(-468,9%) | 175.396 kr.(+119,2%) | 76.364 kr.(-56,5%) | 223.422 kr.(+192,6%) |
| Årets resultat | 440.342 kr. | 192.752 kr.(-56,2%) | -711.036 kr.(-468,9%) | 138.144 kr.(+119,4%) | 62.206 kr.(-55,0%) | 177.400 kr.(+185,2%) |
| Egenkapital | 6,4 mio. kr. | 5,1 mio. kr.(-21,2%) | 4,3 mio. kr.(-16,2%) | 4,3 mio. kr.(+0,5%) | 4,2 mio. kr.(-1,4%) | 4,3 mio. kr.(+1,2%) |
| Aktiver i alt | 6,6 mio. kr. | 5,2 mio. kr.(-20,8%) | 4,4 mio. kr.(-16,2%) | 4,3 mio. kr.(-2,1%) | 4,2 mio. kr.(-1,3%) | 4,3 mio. kr.(+1,3%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om J.L.T. HOLDING ApS
Stiftet 16. november 2001 har J.L.T. HOLDING ApS adresse i Svendborg i SVENDBORG Kommune og er registreret inden for finansielle hovedsæders aktiviteter.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 10. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Finansielle hovedsæders aktiviteter i SVENDBORG Kommune