JACOB B. OLESEN HOLDING ApS
Nøgletal: CVR 26059895 - branchekode 701020 - stiftet 2001.
Stamdata
Hent JACOB B. OLESEN HOLDING ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
STIFTERE (1), DIREKTØR (1), REEL EJER (1)
- Jacob Borregaard Olesen - STIFTERE siden 31. maj 2001
- Jacob Borregaard Olesen - DIREKTØR siden 31. maj 2001
- Jacob Borregaard Olesen - REEL EJER (100%) siden 31. maj 2001
Produktionsenheder (1)
Aktive i Aalborg SV
Regnskab historik 2012-2025 (14 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 35.440 kr. | 27.059 kr.(-23,6%) | 30.819 kr.(+13,9%) | 22.539 kr.(-26,9%) | 26.661 kr.(+18,3%) | -4.863 kr.(-118,2%) |
| Driftsresultat | 28.254 kr. | 19.873 kr.(-29,7%) | 23.633 kr.(+18,9%) | 15.353 kr.(-35,0%) | 19.475 kr.(+26,8%) | -12.049 kr.(-161,9%) |
| Årets resultat | 14.212 kr. | 8.037 kr.(-43,4%) | 8.923 kr.(+11,0%) | -263 kr.(-102,9%) | 3.792 kr.(+1541,8%) | -26.084 kr.(-787,9%) |
| Egenkapital | 245.290 kr. | 253.327 kr.(+3,3%) | 262.250 kr.(+3,5%) | 261.987 kr.(-0,1%) | 265.779 kr.(+1,4%) | 239.695 kr.(-9,8%) |
| Aktiver i alt | 677.868 kr. | 670.074 kr.(-1,1%) | 663.225 kr.(-1,0%) | 655.912 kr.(-1,1%) | 648.875 kr.(-1,1%) | 642.444 kr.(-1,0%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om JACOB B. OLESEN HOLDING ApS
Beliggende i Aalborg SV i AALBORG Kommune driver JACOB B. OLESEN HOLDING ApS aktivitet inden for finansielle hovedsæders aktiviteter. Anpartsselskab blev stiftet 31. maj 2001.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 10. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Finansielle hovedsæders aktiviteter i AALBORG Kommune