KABRIMED ApS
Nøgletal: CVR 29189943 - branchekode 244100 - stiftet 2005 - 1 ansatte.
Stamdata
Branche
Hent KABRIMED ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
STIFTERE (1), DIREKTØR (1), REEL EJER (1)
- Karl Brian Nielsen - STIFTERE siden 17. november 2005
- Karl Brian Nielsen - DIREKTØR siden 17. november 2005
- Karl Brian Nielsen - REEL EJER (100%) siden 17. november 2005
Regnskab historik 2012-2025 (14 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | 21.168 kr. | 53.440 kr.(+152,5%) |
| Bruttofortjeneste | 83.891 kr. | 30.761 kr.(-63,3%) | 48.673 kr.(+58,2%) | 78.687 kr.(+61,7%) | 0 kr.(-100,0%) | 33.959 kr. |
| Driftsresultat | 83.891 kr. | 30.761 kr.(-63,3%) | 48.673 kr.(+58,2%) | 78.687 kr.(+61,7%) | 8.458 kr.(-89,3%) | 33.959 kr.(+301,5%) |
| Årets resultat | 64.316 kr. | 22.762 kr.(-64,6%) | 36.969 kr.(+62,4%) | 61.286 kr.(+65,8%) | 6.402 kr.(-89,6%) | 26.388 kr.(+312,2%) |
| Egenkapital | 191.241 kr. | 147.762 kr.(-22,7%) | 184.731 kr.(+25,0%) | 223.255 kr.(+20,9%) | 168.371 kr.(-24,6%) | 157.790 kr.(-6,3%) |
| Aktiver i alt | 267.384 kr. | 162.682 kr.(-39,2%) | 204.177 kr.(+25,5%) | 251.937 kr.(+23,4%) | 177.791 kr.(-29,4%) | 201.140 kr.(+13,1%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om KABRIMED ApS
Beliggende i Klarup i AALBORG Kommune driver KABRIMED ApS aktivitet inden for fremstilling af ædelmetaller. Anpartsselskab blev stiftet 17. november 2005. Virksomheden beskæftiger 1 ansatte.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 10. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Fremstilling af ædelmetaller i AALBORG Kommune