KERATON ApS
Nøgletal: CVR 30732243 - branchekode 233100 - stiftet 2007.
Stamdata
Hent KERATON ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (4)
STIFTERE (1), DIREKTØR (1), REEL EJER (1)
- Otto Frederik Spliid - STIFTERE siden 25. juni 2007
- Michael Vedsø Larsen - DIREKTØR siden 25. juni 2007
- Hannel Investment L.L.C - REEL EJER (90%) siden 2. august 2007
- Hannel Investment L.L.C (CVR 4006149767) - LEGAL EJER (90%) siden 2. august 2007
Produktionsenheder (1)
Aktive i Holeby
Regnskab historik 2012-2025 (14 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 162.600 kr. | 1,3 mio. kr.(+672,2%) | 1,7 mio. kr.(+32,4%) | 2,5 mio. kr.(+48,2%) | 1,6 mio. kr.(-34,2%) | 217.075 kr.(-86,6%) |
| Driftsresultat | - | -206.183 kr. | -98.055 kr.(+52,4%) | 889.221 kr.(+1006,9%) | 167.555 kr.(-81,2%) | 217.075 kr.(+29,6%) |
| Årets resultat | -69.879 kr. | -216.517 kr.(-209,8%) | -107.322 kr.(+50,4%) | 730.121 kr.(+780,3%) | 114.858 kr.(-84,3%) | 165.669 kr.(+44,2%) |
| Egenkapital | 130.182 kr. | -86.335 kr.(-166,3%) | -193.657 kr.(-124,3%) | 536.464 kr.(+377,0%) | 651.322 kr.(+21,4%) | 816.702 kr.(+25,4%) |
| Aktiver i alt | 841.952 kr. | 604.407 kr.(-28,2%) | 511.157 kr.(-15,4%) | 1,0 mio. kr.(+101,5%) | 1,0 mio. kr.(+1,8%) | 1,1 mio. kr.(+4,5%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om KERATON ApS
Beliggende i Holeby i LOLLAND Kommune driver KERATON ApS aktivitet inden for fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser. Anpartsselskab blev stiftet 25. juni 2007.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 10. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser i LOLLAND Kommune