KI Development ApS
Nøgletal: CVR 38583778 - branchekode 222200 - stiftet 2017 - selskabskapital 50.000 DKK.
Stamdata
Hent KI Development ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (4)
REEL EJER (1), STIFTERE (1), ADM. DIR. (1)
- Kristian Iversen - REEL EJER (100%) siden 21. april 2017
- Kristian Iversen - STIFTERE siden 21. april 2017
- Kristian Iversen - ADM. DIR. siden 21. april 2017
- Søren Ketler Iversen - DIREKTØR siden 8. september 2026
Produktionsenheder (1)
Aktive i Sydals
Regnskab historik 2018-2025 (8 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -18.312 kr. | -33.461 kr.(-82,7%) | -23.782 kr.(+28,9%) | -23.304 kr.(+2,0%) | -35.120 kr.(-50,7%) | -29.304 kr.(+16,6%) |
| Driftsresultat | -57.323 kr. | -192.472 kr.(-235,8%) | -62.793 kr.(+67,4%) | -62.315 kr.(+0,8%) | -194.131 kr.(-211,5%) | -29.304 kr.(+84,9%) |
| Årets resultat | -51.082 kr. | 194.058 kr.(+479,9%) | -480.750 kr.(-347,7%) | 334.965 kr.(+169,7%) | 516.407 kr.(+54,2%) | 295.014 kr.(-42,9%) |
| Egenkapital | -28.452 kr. | 165.606 kr.(+682,1%) | -315.143 kr.(-290,3%) | 19.821 kr.(+106,3%) | 536.228 kr.(+2605,4%) | 831.242 kr.(+55,0%) |
| Aktiver i alt | 814.920 kr. | 2,5 mio. kr.(+209,0%) | 2,1 mio. kr.(-18,0%) | 2,4 mio. kr.(+17,3%) | 4,6 mio. kr.(+90,6%) | 5,5 mio. kr.(+19,0%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om KI Development ApS
KI Development ApS (CVR 38583778) er et anpartsselskab der opererer inden for fremstilling af plastemballage fra Sydals i SØNDERBORG Kommune. Stiftelse skete 21. april 2017.
Lomedo ApS skiftede navn i 2017 til det nuværende.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Fremstilling af plastemballage i SØNDERBORG Kommune