KMJ ApS
Nøgletal: CVR 25836782 - branchekode 256200 - stiftet 2001.
Stamdata
Hent KMJ ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (4)
DIREKTØR (2), REEL EJER (1), BESTYRELSESMEDLEM (1)
- Ketty Mølgaard Jensen - DIREKTØR siden 28. juni 2001
- Ketty Mølgaard Jensen - REEL EJER (100%) siden 1. januar 2001
- Peter Andreas Stakemann - BESTYRELSESMEDLEM siden 1. januar 2001
- Kim Madsen - DIREKTØR siden 1. januar 2001
Produktionsenheder (1)
Aktive i Køge
Regnskab historik 2012-2025 (14 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 31.917 kr. | 43.312 kr.(+35,7%) | 49.288 kr.(+13,8%) | 27.908 kr.(-43,4%) | 66.699 kr.(+139,0%) | -586.797 kr.(-979,8%) |
| Driftsresultat | -11.183 kr. | 212 kr.(+101,9%) | 6.188 kr.(+2818,9%) | -18.188 kr.(-393,9%) | 23.599 kr.(+229,8%) | -629.897 kr.(-2769,2%) |
| Årets resultat | 17.555 kr. | 30.291 kr.(+72,5%) | 54.670 kr.(+80,5%) | -5.557 kr.(-110,2%) | 48.612 kr.(+974,8%) | -592.735 kr.(-1319,3%) |
| Egenkapital | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr.(-1,0%) | 2,5 mio. kr.(-0,1%) | 2,4 mio. kr.(-2,6%) | 2,4 mio. kr.(-0,5%) | 1,8 mio. kr.(-27,3%) |
| Aktiver i alt | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr.(-2,1%) | 2,7 mio. kr.(+1,3%) | 2,7 mio. kr.(+0,3%) | 2,7 mio. kr.(+1,2%) | 2,2 mio. kr.(-19,9%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om KMJ ApS
KMJ ApS (CVR 25836782) er et anpartsselskab der opererer inden for fremstilling af låse og hængsler fra Køge i KØGE Kommune. Stiftelse skete 1. januar 2001.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 10. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Fremstilling af låse og hængsler i KØGE Kommune