Maikel´s Food ApS
Nøgletal: CVR 40791671 - branchekode 103900 - stiftet 2019.
Stamdata
Hent Maikel´s Food ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
DIREKTØR (1), STIFTERE (1), REEL EJER (1)
- Arif William Shibly - DIREKTØR siden 17. september 2019
- Arif William Shibly - STIFTERE siden 17. september 2019
- Arif William Shibly - REEL EJER (100%) siden 17. september 2019
Produktionsenheder (1)
Aktive i Hvidovre
Regnskab historik 2020-2025 (6 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 2,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr.(-13,6%) | 697.158 kr.(-61,1%) | 621.059 kr.(-10,9%) | 505.767 kr.(-18,6%) | 134.644 kr.(-73,4%) |
| Driftsresultat | 407.712 kr. | 216.932 kr.(-46,8%) | -549.819 kr.(-353,5%) | -408.068 kr.(+25,8%) | -100.202 kr.(+75,4%) | -334.763 kr.(-234,1%) |
| Årets resultat | 312.654 kr. | 162.762 kr.(-47,9%) | -556.837 kr.(-442,1%) | -425.897 kr.(+23,5%) | -109.787 kr.(+74,2%) | -342.673 kr.(-212,1%) |
| Egenkapital | 352.654 kr. | 515.416 kr.(+46,2%) | -41.421 kr.(-108,0%) | -467.318 kr.(-1028,2%) | -577.105 kr.(-23,5%) | -919.778 kr.(-59,4%) |
| Aktiver i alt | 927.306 kr. | 1,2 mio. kr.(+25,3%) | 722.472 kr.(-37,8%) | 346.643 kr.(-52,0%) | 417.500 kr.(+20,4%) | 148.855 kr.(-64,3%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om Maikel´s Food ApS
Beliggende i Hvidovre i HVIDOVRE Kommune driver Maikel´s Food ApS aktivitet inden for anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager. Anpartsselskab blev stiftet 17. september 2019.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager i HVIDOVRE Kommune