MB Diagnostics ApS
Nøgletal: CVR 38185853 - branchekode 266090 - stiftet 2016.
Stamdata
Hent MB Diagnostics ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
DIREKTØR (1), STIFTERE (1), REEL EJER (1)
- Mikael Ploug Boesen - DIREKTØR siden 11. november 2016
- Mikael Ploug Boesen - STIFTERE siden 11. november 2016
- Mikael Ploug Boesen - REEL EJER (100%) siden 11. november 2016
Produktionsenheder (1)
Aktive i Nærum
Regnskab historik 2017-2025 (9 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -8.625 kr. | 42.932 kr.(+597,8%) | 14.655 kr.(-65,9%) | 30.014 kr.(+104,8%) | -2.275 kr.(-107,6%) | -11.000 kr.(-383,5%) |
| Driftsresultat | -8.625 kr. | 42.932 kr.(+597,8%) | 14.655 kr.(-65,9%) | 30.014 kr.(+104,8%) | -2.275 kr.(-107,6%) | -11.000 kr.(-383,5%) |
| Årets resultat | -20.019 kr. | 21.690 kr.(+208,3%) | -2.383 kr.(-111,0%) | 9.905 kr.(+515,7%) | -15.293 kr.(-254,4%) | -23.026 kr.(-50,6%) |
| Egenkapital | 806.537 kr. | 828.227 kr.(+2,7%) | 712.844 kr.(-13,9%) | 604.949 kr.(-15,1%) | 589.656 kr.(-2,5%) | 566.629 kr.(-3,9%) |
| Aktiver i alt | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr.(+2,5%) | 1,2 mio. kr.(-3,0%) | 1,1 mio. kr.(-9,1%) | 1,1 mio. kr.(+1,1%) | 1,1 mio. kr.(-0,3%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om MB Diagnostics ApS
Stiftet 11. november 2016 har MB Diagnostics ApS adresse i Nærum i RUDERSDAL Kommune og er registreret inden for fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr i RUDERSDAL Kommune