MiRa-tec ApS
Nøgletal: CVR 39960982 - branchekode 468200 - stiftet 2018.
Stamdata
Hent MiRa-tec ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
DIREKTØR (1), STIFTERE (1), REEL EJER (1)
- Lene Nørbech - DIREKTØR siden 22. oktober 2018
- Lene Nørbech - STIFTERE siden 22. oktober 2018
- Lene Nørbech - REEL EJER (100%) siden 22. oktober 2018
Produktionsenheder (1)
Aktive i Randers NØ
Regnskab historik 2020-2025 (6 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 132.704 kr. | 158.873 kr.(+19,7%) | -54.932 kr.(-134,6%) | -34.701 kr.(+36,8%) | 185.409 kr.(+634,3%) | -42.705 kr.(-123,0%) |
| Driftsresultat | 132.704 kr. | 158.873 kr.(+19,7%) | -54.932 kr.(-134,6%) | -34.701 kr.(+36,8%) | 185.409 kr.(+634,3%) | -42.705 kr.(-123,0%) |
| Årets resultat | 102.081 kr. | 123.251 kr.(+20,7%) | -56.295 kr.(-145,7%) | -34.762 kr.(+38,3%) | 164.462 kr.(+573,1%) | -42.833 kr.(-126,0%) |
| Egenkapital | 112.651 kr. | 235.902 kr.(+109,4%) | 65.907 kr.(-72,1%) | 31.145 kr.(-52,7%) | 195.607 kr.(+528,1%) | 91.774 kr.(-53,1%) |
| Aktiver i alt | 143.219 kr. | 311.693 kr.(+117,6%) | 65.918 kr.(-78,9%) | 31.145 kr.(-52,8%) | 217.570 kr.(+598,6%) | 97.902 kr.(-55,0%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om MiRa-tec ApS
MiRa-tec ApS (CVR 39960982) er et anpartsselskab der opererer inden for engroshandel med metaller og metalmalme fra Randers NØ i RANDERS Kommune. Stiftelse skete 22. oktober 2018.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Engroshandel med metaller og metalmalme i RANDERS Kommune