Namm 2019 ApS
Nøgletal: CVR 41260629 - branchekode 33000 - stiftet 2020.
Stamdata
Ejere og ledelse (2)
REEL EJER (1), DIREKTØR (1)
- Palle Heinrich - REEL EJER (100%) siden 19. februar 2020
- Palle Heinrich - DIREKTØR siden 19. februar 2020
Produktionsenheder (1)
Aktive i Sydals
Regnskab historik 2019-2024 (6 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -33.555 DKK | 213.353 DKK(+735.8%) | -328.643 DKK(-254.0%) | -95.794 DKK(+70.9%) | -193.869 DKK(-102.4%) |
| Resultat | 8.640 DKK | -23.520 DKK(-372.2%) | -505.004 DKK(-2047.1%) | -421.790 DKK(+16.5%) | -473.347 DKK(-12.2%) |
| Egenkapital | 4.999.670 DKK | 4.976.149 DKK(-0.5%) | 4.471.145 DKK(-10.1%) | 4.049.355 DKK(-9.4%) | 3.576.008 DKK(-11.7%) |
| Aktiver i alt | 5.003.180 DKK | 5.207.867 DKK(+4.1%) | 5.224.315 DKK(+0.3%) | 4.902.938 DKK(-6.2%) | 4.583.680 DKK(-6.5%) |
Seneste år (2024) - alle nøgletal
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Støtteaktiviteter i forbindelse med fiskeri og akvakultur i SØNDERBORG Kommune
Om Namm 2019 ApS
Stiftet 19. februar 2020 har Namm 2019 ApS adresse i Sydals i SØNDERBORG Kommune og er registreret inden for støtteaktiviteter i forbindelse med fiskeri og akvakultur.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.