Newwaybeverage ApS
Nøgletal: CVR 41419059 - branchekode 289300 - stiftet 2020.
Stamdata
Hent Newwaybeverage ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
DIREKTØR (1), STIFTERE (1), REEL EJER (1)
- Trine Winberg Povelsen - DIREKTØR siden 13. maj 2020
- Trine Winberg Povelsen - STIFTERE siden 13. maj 2020
- Trine Winberg Povelsen - REEL EJER (100%) siden 13. maj 2020
Produktionsenheder (1)
Aktive i Esbjerg
Regnskab historik 2020-2025 (6 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -111.960 kr. | 372.222 kr.(+432,5%) | 446.957 kr.(+20,1%) | 138.026 kr.(-69,1%) | 153.738 kr.(+11,4%) | 223.272 kr.(+45,2%) |
| Driftsresultat | -243.313 kr. | -6.596 kr.(+97,3%) | 155.757 kr.(+2461,4%) | 25.571 kr.(-83,6%) | 41.561 kr.(+62,5%) | 53.889 kr.(+29,7%) |
| Årets resultat | -195.798 kr. | -10.320 kr.(+94,7%) | 113.857 kr.(+1203,3%) | 15.313 kr.(-86,6%) | 27.260 kr.(+78,0%) | 36.088 kr.(+32,4%) |
| Egenkapital | -154.336 kr. | -164.656 kr.(-6,7%) | -50.799 kr.(+69,1%) | -35.486 kr.(+30,1%) | -8.226 kr.(+76,8%) | 27.860 kr.(+438,7%) |
| Aktiver i alt | 588.576 kr. | 585.278 kr.(-0,6%) | 706.762 kr.(+20,8%) | 675.466 kr.(-4,4%) | 662.079 kr.(-2,0%) | 576.912 kr.(-12,9%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om Newwaybeverage ApS
Beliggende i Esbjerg i ESBJERG Kommune driver Newwaybeverage ApS aktivitet inden for fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien. Anpartsselskab blev stiftet 13. maj 2020.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien i ESBJERG Kommune