NIPROTECH ApS
Nøgletal: CVR 28698119 - branchekode 256200 - stiftet 2005 - 1 ansatte.
Stamdata
Hent NIPROTECH ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
STIFTERE (1), DIREKTØR (1), REEL EJER (1)
- Per Flemming Danielsen - STIFTERE siden 9. maj 2005
- Per Flemming Danielsen - DIREKTØR siden 9. maj 2005
- Per Flemming Danielsen - REEL EJER (100%) siden 9. maj 2005
Produktionsenheder (1)
Aktive i Tommerup
Regnskab historik 2012-2025 (14 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 306.966 kr. | 343.407 kr.(+11,9%) | 132.171 kr.(-61,5%) | 188.361 kr.(+42,5%) | 312.471 kr.(+65,9%) | 293.286 kr.(-6,1%) |
| Driftsresultat | -47.556 kr. | 28.519 kr.(+160,0%) | 97.515 kr.(+241,9%) | 126.021 kr.(+29,2%) | 50.136 kr.(-60,2%) | -44.160 kr.(-188,1%) |
| Årets resultat | -56.503 kr. | 15.455 kr.(+127,4%) | 86.822 kr.(+461,8%) | 117.876 kr.(+35,8%) | 45.775 kr.(-61,2%) | -46.092 kr.(-200,7%) |
| Egenkapital | -226.697 kr. | -211.241 kr.(+6,8%) | -124.419 kr.(+41,1%) | -6.543 kr.(+94,7%) | 39.232 kr.(+699,6%) | -6.860 kr.(-117,5%) |
| Aktiver i alt | 34.297 kr. | 40.965 kr.(+19,4%) | 23.074 kr.(-43,7%) | 82.251 kr.(+256,5%) | 104.946 kr.(+27,6%) | 28.828 kr.(-72,5%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om NIPROTECH ApS
Beliggende i Tommerup i ASSENS Kommune driver NIPROTECH ApS aktivitet inden for fremstilling af låse og hængsler. Anpartsselskab blev stiftet 9. maj 2005. Virksomheden beskæftiger 1 ansatte.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 10. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Fremstilling af låse og hængsler i ASSENS Kommune