NØDDEHUSET ApS
Nøgletal: CVR 36047704 - branchekode 103900 - stiftet 2014 - 1 ansatte.
Stamdata
Hent NØDDEHUSET ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
STIFTERE (1), DIREKTØR (1), REEL EJER (1)
- Mohammad Zlzaleh - STIFTERE siden 14. juli 2014
- Mohammad Zlzaleh - DIREKTØR siden 14. juli 2014
- Mohammad Zlzaleh - REEL EJER (100%) siden 14. juli 2014
Produktionsenheder (1)
Aktive i Korsør
Regnskab historik 2015-2025 (11 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr.(-5,0%) | 1,1 mio. kr.(-8,1%) | 1,3 mio. kr.(+17,5%) | 1,2 mio. kr.(-3,8%) | 1,6 mio. kr.(+27,9%) |
| Bruttofortjeneste | 336.378 kr. | 523.209 kr.(+55,5%) | 402.373 kr.(-23,1%) | 458.338 kr.(+13,9%) | 440.554 kr.(-3,9%) | 465.863 kr.(+5,7%) |
| Driftsresultat | 175.797 kr. | 215.105 kr.(+22,4%) | 32.634 kr.(-84,8%) | 52.830 kr.(+61,9%) | 21.331 kr.(-59,6%) | 7.186 kr.(-66,3%) |
| Årets resultat | 183.179 kr. | 156.669 kr.(-14,5%) | 48.998 kr.(-68,7%) | 17.216 kr.(-64,9%) | 10.275 kr.(-40,3%) | 1.878 kr.(-81,7%) |
| Egenkapital | 46.664 kr. | 203.334 kr.(+335,7%) | 252.331 kr.(+24,1%) | 269.547 kr.(+6,8%) | 279.822 kr.(+3,8%) | 281.700 kr.(+0,7%) |
| Aktiver i alt | 725.059 kr. | 908.460 kr.(+25,3%) | 856.420 kr.(-5,7%) | 834.951 kr.(-2,5%) | 777.280 kr.(-6,9%) | 796.928 kr.(+2,5%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om NØDDEHUSET ApS
NØDDEHUSET ApS er et anpartsselskab med hjemsted i København N i KØBENHAVN Kommune. Selskabet blev stiftet 14. juli 2014 og driver virksomhed inden for anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager. Virksomheden beskæftiger 1 ansatte.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager i KØBENHAVN Kommune