Orøganic ApS
Nøgletal: CVR 31084474 - branchekode 110300 - stiftet 2007.
Stamdata
Hent Orøganic ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (4)
REEL EJER (1), STIFTERE (1), ADM. DIR. (1)
- Marliese Wessels - REEL EJER (100%) siden 8. december 2007
- Marliese Wessels - STIFTERE siden 7. december 2007
- Marliese Wessels - ADM. DIR. siden 7. december 2007
- Claus Ole Jørgensen - DIREKTØR siden 18. august 2020
Produktionsenheder (1)
Aktive i Orø
Regnskab historik 2012-2025 (14 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -9.917 kr. | -17.549 kr.(-77,0%) | -17.449 kr.(+0,6%) | -5.824 kr.(+66,6%) | -24.101 kr.(-313,8%) | -44.833 kr.(-86,0%) |
| Driftsresultat | -9.917 kr. | -19.725 kr.(-98,9%) | -26.151 kr.(-32,6%) | -14.526 kr.(+44,5%) | -32.803 kr.(-125,8%) | -53.535 kr.(-63,2%) |
| Årets resultat | -25.982 kr. | -40.650 kr.(-56,5%) | -48.640 kr.(-19,7%) | -53.429 kr.(-9,8%) | -79.146 kr.(-48,1%) | -86.805 kr.(-9,7%) |
| Egenkapital | -420.077 kr. | -460.727 kr.(-9,7%) | -509.368 kr.(-10,6%) | -562.798 kr.(-10,5%) | -641.943 kr.(-14,1%) | -728.747 kr.(-13,5%) |
| Aktiver i alt | 0 kr. | 99.551 kr. | 48.175 kr.(-51,6%) | 51.734 kr.(+7,4%) | 29.941 kr.(-42,1%) | 8.908 kr.(-70,2%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om Orøganic ApS
Orøganic ApS (CVR 31084474) er et anpartsselskab der opererer inden for fremstilling af cider og andre gærede drikkevarer af frugt fra Orø i HOLBÆK Kommune. Stiftelse skete 7. december 2007.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 10. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Fremstilling af cider og andre gærede drikkevarer af frugt i HOLBÆK Kommune