PER MADSEN ApS
Nøgletal: CVR 26859247 - branchekode 161100 - stiftet 2002 - 1 ansatte.
Stamdata
Branche
Hent PER MADSEN ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (5)
STIFTERE (2), DIREKTØR (2), REEL EJER (1)
- Per Walther Madsen - STIFTERE siden 6. november 2002
- Per Walther Madsen - DIREKTØR siden 6. november 2002
- Per Walther Madsen - REEL EJER (100%) siden 12. september 2005
- Frank Nielsen - STIFTERE siden 6. november 2002
- Frank Nielsen - DIREKTØR siden 6. november 2002
Produktionsenheder (1)
Aktive i Sandved
Regnskab historik 2012-2025 (14 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 393.258 kr. | 236.170 kr.(-39,9%) | 911.698 kr.(+286,0%) | 744.070 kr.(-18,4%) | -62.743 kr.(-108,4%) | 435.677 kr.(+794,4%) |
| Driftsresultat | 75.745 kr. | -129.499 kr.(-271,0%) | 543.666 kr.(+519,8%) | 347.229 kr.(-36,1%) | -418.030 kr.(-220,4%) | -100.217 kr.(+76,0%) |
| Årets resultat | 26.061 kr. | -205.258 kr.(-887,6%) | 398.918 kr.(+294,3%) | 255.389 kr.(-36,0%) | -363.555 kr.(-242,4%) | -149.256 kr.(+58,9%) |
| Egenkapital | 912.514 kr. | 594.256 kr.(-34,9%) | 881.174 kr.(+48,3%) | 1,1 mio. kr.(+29,0%) | 773.008 kr.(-32,0%) | 623.756 kr.(-19,3%) |
| Aktiver i alt | 1,7 mio. kr. | 2,1 mio. kr.(+23,1%) | 1,2 mio. kr.(-40,7%) | 2,0 mio. kr.(+63,3%) | 1,7 mio. kr.(-15,5%) | 1,6 mio. kr.(-5,1%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om PER MADSEN ApS
Beliggende i Sandved i NÆSTVED Kommune driver PER MADSEN ApS aktivitet inden for udsavning og høvling af træ. Anpartsselskab blev stiftet 6. november 2002. Virksomheden beskæftiger 1 ansatte.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 10. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Udsavning og høvling af træ i NÆSTVED Kommune