Per's Spisested ApS
Nøgletal: CVR 41003812 - branchekode 472300 - stiftet 2019.
Stamdata
Hent Per's Spisested ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
REEL EJER (1), STIFTERE (1), DIREKTØR (1)
- Per Ørvad Pedersen - REEL EJER (100%) siden 12. december 2019
- Per Ørvad Pedersen - STIFTERE siden 12. december 2019
- Per Ørvad Pedersen - DIREKTØR siden 12. december 2019
Produktionsenheder (1)
Aktive i Ålbæk
Regnskab historik 2020-2025 (6 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 750.184 kr. | 888.049 kr.(+18,4%) | 970.768 kr.(+9,3%) | 867.398 kr.(-10,6%) | 876.131 kr.(+1,0%) | 1,2 mio. kr.(+38,2%) |
| Driftsresultat | -83.774 kr. | 173.493 kr.(+307,1%) | 197.397 kr.(+13,8%) | 110.200 kr.(-44,2%) | 121.665 kr.(+10,4%) | 144.250 kr.(+18,6%) |
| Årets resultat | -96.404 kr. | 121.570 kr.(+226,1%) | 138.866 kr.(+14,2%) | 71.089 kr.(-48,8%) | 82.193 kr.(+15,6%) | 105.293 kr.(+28,1%) |
| Egenkapital | -56.404 kr. | 65.166 kr.(+215,5%) | 204.033 kr.(+213,1%) | 275.121 kr.(+34,8%) | 235.315 kr.(-14,5%) | 205.608 kr.(-12,6%) |
| Aktiver i alt | 661.677 kr. | 702.091 kr.(+6,1%) | 857.341 kr.(+22,1%) | 838.210 kr.(-2,2%) | 652.892 kr.(-22,1%) | 613.472 kr.(-6,0%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om Per's Spisested ApS
Per's Spisested ApS er et anpartsselskab med hjemsted i Ålbæk i FREDERIKSHAVN Kommune. Selskabet blev stiftet 12. december 2019 og driver virksomhed inden for detailhandel med fisk, krebsdyr og bløddyr.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Detailhandel med fisk, krebsdyr og bløddyr i FREDERIKSHAVN Kommune