pomona aps
Nøgletal: CVR 38532995 - branchekode 108500 - stiftet 2017 - 5-9 ansatte.
Stamdata
Branche
Ejere og ledelse (3)
DIREKTØR (1), STIFTERE (1), REEL EJER (1)
Produktionsenheder (1)
Aktive i Vipperød
Regnskab historik 2018-2025 (8 år)
| År | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 2.660.167 DKK | 2.960.386 DKK(+11.3%) | 3.274.698 DKK(+10.6%) | 3.368.263 DKK(+2.9%) | - |
| Bruttofortjeneste | 1.621.534 DKK | 1.666.337 DKK(+2.8%) | 1.890.000 DKK(+13.4%) | 2.055.677 DKK(+8.8%) | 1.444.031 DKK(-29.8%) |
| Resultat | -47.375 DKK | 43.819 DKK(+192.5%) | -214.074 DKK(-588.5%) | -21.441 DKK(+90.0%) | 233.066 DKK(+1187.0%) |
| Egenkapital | 324.809 DKK | 368.629 DKK(+13.5%) | 154.555 DKK(-58.1%) | 133.114 DKK(-13.9%) | 366.180 DKK(+175.1%) |
| Aktiver i alt | 683.034 DKK | 686.481 DKK(+0.5%) | 634.355 DKK(-7.6%) | 530.146 DKK(-16.4%) | 679.611 DKK(+28.2%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Fremstilling af færdigretter i HOLBÆK Kommune
Om pomona aps
Beliggende i Vipperød i HOLBÆK Kommune driver pomona aps aktivitet inden for fremstilling af færdigretter. Anpartsselskab blev stiftet 25. marts 2017. Personalet udgør 5-9 ansatte.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.