pomona aps
Nøgletal: CVR 38532995 - branchekode 108500 - stiftet 2017 - 5-9 ansatte.
Stamdata
Branche
Hent pomona aps via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
REEL EJER (1), STIFTERE (1), DIREKTØR (1)
Produktionsenheder (1)
Aktive i Vipperød
Regnskab historik 2018-2025 (8 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 2,2 mio. kr. | 2,7 mio. kr.(+18,9%) | 3,0 mio. kr.(+11,3%) | 3,3 mio. kr.(+10,6%) | 3,4 mio. kr.(+2,9%) | - |
| Bruttofortjeneste | 1,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr.(+24,7%) | 1,7 mio. kr.(+2,8%) | 1,9 mio. kr.(+13,4%) | 2,1 mio. kr.(+8,8%) | 1,4 mio. kr.(-29,8%) |
| Driftsresultat | 173.316 kr. | -55.676 kr.(-132,1%) | 61.310 kr.(+210,1%) | -196.784 kr.(-421,0%) | -24.259 kr.(+87,7%) | 235.093 kr.(+1069,1%) |
| Årets resultat | 159.004 kr. | -47.375 kr.(-129,8%) | 43.819 kr.(+192,5%) | -214.074 kr.(-588,5%) | -21.441 kr.(+90,0%) | 233.066 kr.(+1187,0%) |
| Egenkapital | 372.184 kr. | 324.809 kr.(-12,7%) | 368.629 kr.(+13,5%) | 154.555 kr.(-58,1%) | 133.114 kr.(-13,9%) | 366.180 kr.(+175,1%) |
| Aktiver i alt | 848.701 kr. | 683.034 kr.(-19,5%) | 686.481 kr.(+0,5%) | 634.355 kr.(-7,6%) | 530.146 kr.(-16,4%) | 679.611 kr.(+28,2%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om pomona aps
Beliggende i Vipperød i HOLBÆK Kommune driver pomona aps aktivitet inden for fremstilling af færdigretter. Anpartsselskab blev stiftet 25. marts 2017. Personalet udgør 5-9 ansatte.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Fremstilling af færdigretter i HOLBÆK Kommune