Rærup Lykke Dagtilbud ApS
Nøgletal: CVR 39681757 - branchekode 881020 - stiftet 2018 - 2-4 ansatte.
Stamdata
Branche
Hent Rærup Lykke Dagtilbud ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
REEL EJER (1), STIFTERE (1), DIREKTØR (1)
- Jette Rærup Knudsen - REEL EJER (100%) siden 28. juni 2018
- Jette Rærup Knudsen - STIFTERE siden 28. juni 2018
- Jette Rærup Knudsen - DIREKTØR siden 28. juni 2018
Produktionsenheder (1)
Aktive i Sæby
Regnskab historik 2018-2025 (8 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 186.659 kr. | 270.899 kr.(+45,1%) | 907.328 kr.(+234,9%) | 987.700 kr.(+8,9%) | 1,4 mio. kr.(+40,8%) | 1,4 mio. kr.(-2,5%) |
| Driftsresultat | 43.342 kr. | 168.301 kr.(+288,3%) | 292.897 kr.(+74,0%) | -459.577 kr.(-256,9%) | 300.847 kr.(+165,5%) | 255.837 kr.(-15,0%) |
| Årets resultat | 27.659 kr. | 123.272 kr.(+345,7%) | 221.414 kr.(+79,6%) | -353.565 kr.(-259,7%) | 234.426 kr.(+166,3%) | 203.291 kr.(-13,3%) |
| Egenkapital | 549.851 kr. | 560.123 kr.(+1,9%) | 667.137 kr.(+19,1%) | 195.772 kr.(-70,7%) | 308.198 kr.(+57,4%) | 376.489 kr.(+22,2%) |
| Aktiver i alt | 755.735 kr. | 761.444 kr.(+0,8%) | 967.470 kr.(+27,1%) | 444.695 kr.(-54,0%) | 531.866 kr.(+19,6%) | 420.600 kr.(-20,9%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om Rærup Lykke Dagtilbud ApS
Stiftet 28. juni 2018 har Rærup Lykke Dagtilbud ApS adresse i Sæby i FREDERIKSHAVN Kommune og er registreret inden for drift af dagcentre mv.. Personalet udgør 2-4 ansatte.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Drift af dagcentre mv. i FREDERIKSHAVN Kommune