REFLEXION ApS
Nøgletal: CVR 29315353 - branchekode 603100 - stiftet 2006.
Stamdata
Branche
Hent REFLEXION ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
DIREKTØR (2), REEL EJER (1)
- Lene Susse Theill Johansen - DIREKTØR siden 14. februar 2006
- Lene Susse Theill Johansen - REEL EJER (100%) siden 19. januar 2007
- Peter Andreas Stakemann - DIREKTØR siden 20. januar 2006
Produktionsenheder (1)
Aktive i Smørum
Regnskab historik 2012-2025 (14 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 326.338 kr. | 72.552 kr.(-77,8%) | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 219.019 kr. | 12.926 kr.(-94,1%) | -22.142 kr.(-271,3%) | 133.526 kr.(+703,0%) | 15.533 kr.(-88,4%) | 58.656 kr.(+277,6%) |
| Driftsresultat | 110.678 kr. | 4.641 kr.(-95,8%) | -30.162 kr.(-749,9%) | 125.832 kr.(+517,2%) | 15.533 kr.(-87,7%) | 58.656 kr.(+277,6%) |
| Årets resultat | 110.222 kr. | 3.944 kr.(-96,4%) | -30.981 kr.(-885,5%) | 125.079 kr.(+503,7%) | 14.620 kr.(-88,3%) | 57.528 kr.(+293,5%) |
| Egenkapital | -826.927 kr. | -822.983 kr.(+0,5%) | -853.963 kr.(-3,8%) | -728.884 kr.(+14,6%) | -714.264 kr.(+2,0%) | -656.736 kr.(+8,1%) |
| Aktiver i alt | 27.181 kr. | 28.683 kr.(+5,5%) | 11.255 kr.(-60,8%) | 24.365 kr.(+116,5%) | 31.902 kr.(+30,9%) | 64.908 kr.(+103,5%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om REFLEXION ApS
Stiftet 20. januar 2006 har REFLEXION ApS adresse i Smørum i EGEDAL Kommune og er registreret inden for nyhedsbureauers aktiviteter.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 10. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Nyhedsbureauers aktiviteter i EGEDAL Kommune