Siemens Aarsleff Konsortium I/S
Nøgletal: CVR 39662086 - branchekode 421200 - stiftet 2018.
Stamdata
Ejere og ledelse (2)
INTERESSENTER (1), DIREKTØR (1)
- Siemens Aktiengesellschaft - INTERESSENTER siden 21. juni 2018
- Siemens Aktiengesellschaft - DIREKTØR siden 21. juni 2018
Produktionsenheder (1)
Aktive i Ballerup
Regnskab historik 2022-2025 (4 år)
| År | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 1.488.342.000 DKK | 1.751.818.000 DKK(+17.7%) | 1.822.206.000 DKK(+4.0%) | 1.723.500.000 DKK(-5.4%) |
| Bruttofortjeneste | 123.168.000 DKK | 213.701.000 DKK(+73.5%) | 175.335.000 DKK(-18.0%) | 237.125.000 DKK(+35.2%) |
| Resultat | 46.772.000 DKK | 105.977.000 DKK(+126.6%) | 83.715.000 DKK(-21.0%) | 130.527.000 DKK(+55.9%) |
| Egenkapital | 241.231.000 DKK | 301.163.000 DKK(+24.8%) | 334.719.000 DKK(+11.1%) | 395.038.000 DKK(+18.0%) |
| Aktiver i alt | 748.620.000 DKK | 868.917.000 DKK(+16.1%) | 944.298.000 DKK(+8.7%) | 1.126.863.000 DKK(+19.3%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner i BALLERUP Kommune
Om Siemens Aarsleff Konsortium I/S
Siemens Aarsleff Konsortium I/S (CVR 39662086) er en interessentskab der opererer inden for anlæg af jernbaner og undergrundsbaner fra Ballerup i BALLERUP Kommune. Stiftelse skete 21. juni 2018.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.