SINDBJERG GRUSGRAV ApS
Nøgletal: CVR 21833908 - branchekode 81200 - stiftet 1999.
Stamdata
Hent SINDBJERG GRUSGRAV ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
STIFTERE (1), DIREKTØR (1), REEL EJER (1)
- Martin Nørgaard Klausen - STIFTERE siden 23. juni 1999
- Martin Nørgaard Klausen - DIREKTØR siden 23. juni 1999
- Martin Nørgaard Klausen - REEL EJER (100%) siden 23. juni 1999
Produktionsenheder (1)
Aktive i Vils
Regnskab historik 2012-2025 (14 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -62.945 kr. | -13.247 kr.(+79,0%) | -12.800 kr.(+3,4%) | -10.000 kr.(+21,9%) | -10.000 kr.(0,0%) | 19.250 kr.(+292,5%) |
| Driftsresultat | -76.659 kr. | -24.295 kr.(+68,3%) | -32.020 kr.(-31,8%) | -18.650 kr.(+41,8%) | -16.892 kr.(+9,4%) | 12.153 kr.(+171,9%) |
| Årets resultat | -80.274 kr. | -24.785 kr.(+69,1%) | -32.316 kr.(-30,4%) | -18.617 kr.(+42,4%) | -16.701 kr.(+10,3%) | 12.153 kr.(+172,8%) |
| Egenkapital | 864.512 kr. | 839.728 kr.(-2,9%) | 807.411 kr.(-3,8%) | 788.794 kr.(-2,3%) | 772.093 kr.(-2,1%) | 684.246 kr.(-11,4%) |
| Aktiver i alt | 882.490 kr. | 858.227 kr.(-2,7%) | 821.226 kr.(-4,3%) | 805.251 kr.(-1,9%) | 788.940 kr.(-2,0%) | 796.296 kr.(+0,9%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om SINDBJERG GRUSGRAV ApS
SINDBJERG GRUSGRAV ApS er et anpartsselskab med hjemsted i Vils i MORSØ Kommune. Selskabet blev stiftet 23. juni 1999 og driver virksomhed inden for grus- og sandgravning og indvinding af ler og kaolin.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 10. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Grus- og sandgravning og indvinding af ler og kaolin i MORSØ Kommune