SK Vinther ApS
Nøgletal: CVR 40485821 - branchekode 283000 - stiftet 2019.
Stamdata
Hent SK Vinther ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
DIREKTØR (1), STIFTERE (1), REEL EJER (1)
- Søren Krogh Vinther - DIREKTØR siden 29. marts 2019
- Søren Krogh Vinther - STIFTERE siden 29. marts 2019
- Søren Krogh Vinther - REEL EJER (100%) siden 29. marts 2019
Produktionsenheder (1)
Aktive i Gjerlev J
Regnskab historik 2020-2025 (6 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 433.514 kr. | 789.145 kr.(+82,0%) | 815.284 kr.(+3,3%) | 458.076 kr.(-43,8%) | 569.806 kr.(+24,4%) | 420.669 kr.(-26,2%) |
| Driftsresultat | 162.355 kr. | 142.155 kr.(-12,4%) | 302.862 kr.(+113,1%) | 62.132 kr.(-79,5%) | 91.615 kr.(+47,5%) | -49.037 kr.(-153,5%) |
| Årets resultat | 126.480 kr. | 111.837 kr.(-11,6%) | 235.560 kr.(+110,6%) | 47.171 kr.(-80,0%) | 71.186 kr.(+50,9%) | -48.802 kr.(-168,6%) |
| Egenkapital | 176.480 kr. | 177.717 kr.(+0,7%) | 303.277 kr.(+70,7%) | 236.048 kr.(-22,2%) | 277.235 kr.(+17,4%) | 228.432 kr.(-17,6%) |
| Aktiver i alt | 424.502 kr. | 491.035 kr.(+15,7%) | 529.934 kr.(+7,9%) | 492.288 kr.(-7,1%) | 537.069 kr.(+9,1%) | 470.878 kr.(-12,3%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om SK Vinther ApS
Stiftet 29. marts 2019 har SK Vinther ApS adresse i Gjerlev J i RANDERS Kommune og er registreret inden for fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner i RANDERS Kommune