SLANKESHOPPEN.DK SMBA
Nøgletal: CVR 31413222 - branchekode 477300 - stiftet 2008.
Stamdata
Hent SLANKESHOPPEN.DK SMBA via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (1)
DIREKTØR (1)
- Henrik Sellebjerg Tolstrup - DIREKTØR siden 3. marts 2008
Produktionsenheder (1)
Aktive i Herfølge
Regnskab historik 2012-2025 (14 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 188.296 kr. | 198.640 kr.(+5,5%) | 160.724 kr.(-19,1%) | 138.738 kr.(-13,7%) | 120.228 kr.(-13,3%) | 422.784 kr.(+251,7%) |
| Bruttofortjeneste | 188.296 kr. | 198.640 kr.(+5,5%) | 160.724 kr.(-19,1%) | 138.738 kr.(-13,7%) | 120.228 kr.(-13,3%) | 37.307 kr.(-69,0%) |
| Driftsresultat | 188.296 kr. | 198.640 kr.(+5,5%) | 160.724 kr.(-19,1%) | 138.738 kr.(-13,7%) | 120.228 kr.(-13,3%) | 35.307 kr.(-70,6%) |
| Årets resultat | 24.637 kr. | 41.858 kr.(+69,9%) | 47.603 kr.(+13,7%) | 7.620 kr.(-84,0%) | 18.970 kr.(+149,0%) | 28.425 kr.(+49,8%) |
| Egenkapital | 445.932 kr. | 461.935 kr.(+3,6%) | 528.126 kr.(+14,3%) | 509.963 kr.(-3,4%) | 518.533 kr.(+1,7%) | 233.492 kr.(-55,0%) |
| Aktiver i alt | 464.805 kr. | 497.882 kr.(+7,1%) | 530.552 kr.(+6,6%) | 537.976 kr.(+1,4%) | 549.688 kr.(+2,2%) | 250.794 kr.(-54,4%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om SLANKESHOPPEN.DK SMBA
SLANKESHOPPEN.DK SMBA (CVR 31413222) er en sma der opererer inden for detailhandel med farmaceutiske produkter fra Herfølge i KØGE Kommune. Stiftelse skete 28. april 2008.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 10. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Detailhandel med farmaceutiske produkter i KØGE Kommune