Søtoftes Jordbrugsfond
Nøgletal: CVR 40505482 - branchekode 105100 - stiftet 2019.
Stamdata
Hent Søtoftes Jordbrugsfond via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
BESTYRELSESMEDLEM (2), FORMAND (1)
- Marie Linea Østergaard - FORMAND siden 5. marts 2019
- Mikkel Poulsen - BESTYRELSESMEDLEM siden 5. marts 2019
- Jimmy Svensson - BESTYRELSESMEDLEM siden 5. marts 2019
Produktionsenheder (1)
Aktive i Ringsted
Regnskab historik 2020-2025 (6 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 234.794 kr. | 254.098 kr.(+8,2%) | 294.641 kr.(+16,0%) | 675.935 kr.(+129,4%) | 6,9 mio. kr.(+923,7%) | 1,7 mio. kr.(-75,6%) |
| Driftsresultat | 194.794 kr. | 214.098 kr.(+9,9%) | 242.335 kr.(+13,2%) | -885.504 kr.(-465,4%) | 4,8 mio. kr.(+640,1%) | -769.586 kr.(-116,1%) |
| Årets resultat | 14.047 kr. | 36.359 kr.(+158,8%) | 53.973 kr.(+48,4%) | -988.762 kr.(-1932,0%) | 3,9 mio. kr.(+490,9%) | -702.750 kr.(-118,2%) |
| Egenkapital | 1,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr.(+2,0%) | 1,9 mio. kr.(+2,9%) | 925.956 kr.(-51,6%) | 4,8 mio. kr.(+417,4%) | 4,1 mio. kr.(-14,7%) |
| Aktiver i alt | 6,8 mio. kr. | 7,6 mio. kr.(+12,0%) | 7,5 mio. kr.(-0,5%) | 9,4 mio. kr.(+25,0%) | 10,6 mio. kr.(+13,0%) | 10,2 mio. kr.(-4,0%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om Søtoftes Jordbrugsfond
Søtoftes Jordbrugsfond (CVR 40505482) er en efo der opererer inden for fremstilling af mejeriprodukter fra Ringsted i HOLBÆK Kommune. Stiftelse skete 5. marts 2019.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Fremstilling af mejeriprodukter i HOLBÆK Kommune