STAGEFX ApS
Nøgletal: CVR 33383061 - branchekode 436000 - stiftet 2011.
Stamdata
Hent STAGEFX ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
STIFTERE (1), DIREKTØR (1), REEL EJER (1)
- Peter Rytter Jensen - STIFTERE siden 1. januar 2011
- Peter Rytter Jensen - DIREKTØR siden 1. januar 2011
- Peter Rytter Jensen - REEL EJER (100%) siden 1. januar 2011
Produktionsenheder (1)
Aktive i Tureby
Regnskab historik 2012-2025 (14 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 5.709 kr. | 5.204 kr.(-8,8%) | 3.061 kr.(-41,2%) | -2.688 kr.(-187,8%) | 12.291 kr.(+557,3%) | 17.180 kr.(+39,8%) |
| Driftsresultat | 5.709 kr. | 5.204 kr.(-8,8%) | 3.061 kr.(-41,2%) | -2.688 kr.(-187,8%) | 12.291 kr.(+557,3%) | 17.180 kr.(+39,8%) |
| Årets resultat | 4.452 kr. | 3.930 kr.(-11,7%) | 2.207 kr.(-43,8%) | -2.032 kr.(-192,1%) | 9.658 kr.(+575,3%) | 13.400 kr.(+38,7%) |
| Egenkapital | 83.903 kr. | 87.833 kr.(+4,7%) | 90.041 kr.(+2,5%) | 88.009 kr.(-2,3%) | 89.668 kr.(+1,9%) | 95.069 kr.(+6,0%) |
| Aktiver i alt | 85.971 kr. | 88.156 kr.(+2,5%) | 90.245 kr.(+2,4%) | 92.046 kr.(+2,0%) | 93.679 kr.(+1,8%) | 104.664 kr.(+11,7%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om STAGEFX ApS
Stiftet 1. januar 2011 har STAGEFX ApS adresse i Tureby i KØGE Kommune og er registreret inden for formidlingsaktiviteter i forbindelse med specialiserede bygge- og anlægsarbejder.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Formidlingsaktiviteter i forbindelse med specialiserede bygge- og anlægsarbejder i KØGE Kommune