Sure Plastics ApS
Nøgletal: CVR 39919540 - branchekode 222200 - stiftet 2018.
Stamdata
Hent Sure Plastics ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (4)
ADM. DIR. (1), STIFTERE (1), REEL EJER (1)
- Gintautas Maksvytis - ADM. DIR. siden 1. oktober 2018
- UAB Terekas - STIFTERE siden 30. september 2018
- UAB Terekas - REEL EJER (100%) siden 1. oktober 2018
- UAB Terekas (CVR 4007806768) - LEGAL EJER (100%) siden 1. oktober 2018
Produktionsenheder (1)
Aktive i Hørsholm
Regnskab historik 2019-2025 (7 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 883.864 kr. | 2,5 mio. kr.(+181,6%) | 1,3 mio. kr.(-46,2%) | 1,8 mio. kr.(+36,5%) | 763.352 kr.(-58,2%) | 645.177 kr.(-15,5%) |
| Driftsresultat | 457.504 kr. | 348.041 kr.(-23,9%) | -213.564 kr.(-161,4%) | 44.456 kr.(+120,8%) | 188.375 kr.(+323,7%) | -10.198 kr.(-105,4%) |
| Årets resultat | 348.868 kr. | 255.393 kr.(-26,8%) | -223.775 kr.(-187,6%) | 12.521 kr.(+105,6%) | 119.416 kr.(+853,7%) | -63.590 kr.(-153,3%) |
| Egenkapital | 376.198 kr. | 631.591 kr.(+67,9%) | 407.816 kr.(-35,4%) | 120.337 kr.(-70,5%) | 239.755 kr.(+99,2%) | 209.846 kr.(-12,5%) |
| Aktiver i alt | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr.(+0,7%) | 705.177 kr.(-36,0%) | 1,2 mio. kr.(+68,5%) | 2,2 mio. kr.(+85,1%) | 760.031 kr.(-65,4%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om Sure Plastics ApS
Sure Plastics ApS er et anpartsselskab med hjemsted i Hørsholm i HØRSHOLM Kommune. Selskabet blev stiftet 30. september 2018 og driver virksomhed inden for fremstilling af plastemballage.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Fremstilling af plastemballage i HØRSHOLM Kommune