WoodByLaa ApS
Nøgletal: CVR 40228799 - branchekode 162600 - stiftet 2019.
Stamdata
Hent WoodByLaa ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
DIREKTØR (1), STIFTERE (1), REEL EJER (1)
- Nicolai Ladefoged Christensen - DIREKTØR siden 4. februar 2019
- Nicolai Ladefoged Christensen - STIFTERE siden 4. februar 2019
- Nicolai Ladefoged Christensen - REEL EJER (100%) siden 4. februar 2019
Produktionsenheder (1)
Aktive i Randers NØ
Regnskab historik 2020-2025 (6 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 206.778 kr. | 327.277 kr.(+58,3%) | 403.083 kr.(+23,2%) | 422.254 kr.(+4,8%) | 305.471 kr.(-27,7%) | 354.273 kr.(+16,0%) |
| Driftsresultat | 169.708 kr. | 80.429 kr.(-52,6%) | -91.414 kr.(-213,7%) | 31.888 kr.(+134,9%) | 10.900 kr.(-65,8%) | 82.600 kr.(+657,8%) |
| Årets resultat | 128.546 kr. | 63.231 kr.(-50,8%) | -73.257 kr.(-215,9%) | 21.845 kr.(+129,8%) | 2.246 kr.(-89,7%) | 63.300 kr.(+2718,3%) |
| Egenkapital | 236.496 kr. | 243.227 kr.(+2,8%) | 112.769 kr.(-53,6%) | 75.714 kr.(-32,9%) | 77.960 kr.(+3,0%) | 116.260 kr.(+49,1%) |
| Aktiver i alt | 327.199 kr. | 370.921 kr.(+13,4%) | 254.502 kr.(-31,4%) | 279.480 kr.(+9,8%) | 190.226 kr.(-31,9%) | 284.019 kr.(+49,3%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om WoodByLaa ApS
Beliggende i Randers NØ i RANDERS Kommune driver WoodByLaa ApS aktivitet inden for fremstilling af fast brændsel på basis af vegetabilsk biomasse. Anpartsselskab blev stiftet 4. februar 2019.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Fremstilling af fast brændsel på basis af vegetabilsk biomasse i RANDERS Kommune