PESCHARDT HOLDING ApS
Nøgletal: CVR 16223581 - branchekode 662900 - stiftet 1992.
Stamdata
Hent PESCHARDT HOLDING ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
STIFTERE (1), DIREKTØR (1), REEL EJER (1)
- Erik Peschardt - STIFTERE siden 22. juni 1992
- Erik Peschardt - DIREKTØR siden 22. juni 1992
- Erik Peschardt - REEL EJER (100%) siden 22. juni 1992
Produktionsenheder (1)
Aktive i Rødovre
Regnskab historik 2012-2026 (15 år)
| År | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -31.751 kr. | -51.578 kr.(-62,4%) | -53.395 kr.(-3,5%) | -47.111 kr.(+11,8%) | -69.249 kr.(-47,0%) | -75.214 kr.(-8,6%) |
| Driftsresultat | -31.751 kr. | -51.578 kr.(-62,4%) | -53.395 kr.(-3,5%) | -47.111 kr.(+11,8%) | -69.249 kr.(-47,0%) | -75.214 kr.(-8,6%) |
| Årets resultat | 1,0 mio. kr. | 344.453 kr.(-67,0%) | -325.806 kr.(-194,6%) | 669.998 kr.(+305,6%) | -133.796 kr.(-120,0%) | 31.336 kr.(+123,4%) |
| Egenkapital | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr.(+0,4%) | 4,2 mio. kr.(-13,5%) | 4,5 mio. kr.(+7,7%) | 4,0 mio. kr.(-10,8%) | 4,0 mio. kr.(+0,8%) |
| Aktiver i alt | 5,0 mio. kr. | 4,9 mio. kr.(-2,6%) | 4,2 mio. kr.(-14,3%) | 4,5 mio. kr.(+8,8%) | 4,0 mio. kr.(-11,7%) | 4,1 mio. kr.(+1,0%) |
Seneste år (2026) - alle nøgletal
Om PESCHARDT HOLDING ApS
Stiftet 22. juni 1992 har PESCHARDT HOLDING ApS adresse i Rødovre i RØDOVRE Kommune og er registreret inden for aktiviteter i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring i.a.n..
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 10. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Aktiviteter i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring i.a.n. i RØDOVRE Kommune