PLANTESKOLEN OLE RASMUSSEN ApS
Nøgletal: CVR 83339713 - branchekode 13000 - stiftet 1978 - 2-4 ansatte.
Stamdata
Hent PLANTESKOLEN OLE RASMUSSEN ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
DIREKTØR (2), REEL EJER (1)
- Ester Marie Rasmussen - DIREKTØR siden 31. maj 1978
- Ole Ib Henning Rasmussen - DIREKTØR siden 31. maj 1978
- Ole Ib Henning Rasmussen - REEL EJER (100%) siden 25. november 1996
Produktionsenheder (1)
Aktive i Skævinge
Regnskab historik 2012-2025 (14 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 1,7 mio. kr. | 2,1 mio. kr.(+23,1%) | 2,2 mio. kr.(+6,2%) | 1,1 mio. kr.(-49,6%) | 1,4 mio. kr.(+27,0%) | 1,1 mio. kr.(-21,8%) |
| Driftsresultat | 1,1 mio. kr. | -3,6 mio. kr.(-439,3%) | 1,7 mio. kr.(+146,1%) | 644.570 kr.(-61,1%) | 874.105 kr.(+35,6%) | 635.494 kr.(-27,3%) |
| Årets resultat | 1,4 mio. kr. | 471.391 kr.(-66,8%) | 593.473 kr.(+25,9%) | 2,0 mio. kr.(+233,2%) | 2,5 mio. kr.(+26,6%) | -510.183 kr.(-120,4%) |
| Egenkapital | 9,5 mio. kr. | 10,0 mio. kr.(+5,0%) | 10,6 mio. kr.(+6,0%) | 12,5 mio. kr.(+18,7%) | 15,0 mio. kr.(+20,0%) | 14,5 mio. kr.(-3,4%) |
| Aktiver i alt | 12,1 mio. kr. | 12,9 mio. kr.(+6,3%) | 11,0 mio. kr.(-14,3%) | 13,2 mio. kr.(+20,2%) | 16,2 mio. kr.(+22,4%) | 15,0 mio. kr.(-7,6%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om PLANTESKOLEN OLE RASMUSSEN ApS
Stiftet 31. maj 1978 har PLANTESKOLEN OLE RASMUSSEN ApS adresse i Skævinge i HILLERØD Kommune og er registreret inden for planteformering. Personalet udgør 2-4 ansatte.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Planteformering i HILLERØD Kommune