ehhegnet ApS
Nøgletal: CVR 26661455 - branchekode 282400 - stiftet 2002.
Stamdata
Hent ehhegnet ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (4)
STIFTERE (1), DIREKTØR (1), REEL EJER (1)
- Erik Hansen - STIFTERE siden 19. juni 2002
- Erik Hansen - DIREKTØR siden 19. juni 2002
- Erik Hansen - REEL EJER (100%) siden 19. juni 2002
- Johan Groth - REVISION siden 19. juni 2002
Produktionsenheder (1)
Aktive i Svendborg
Regnskab historik 2012-2025 (14 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 192.688 kr. | 264.621 kr.(+37,3%) | 360.481 kr.(+36,2%) | 142.175 kr.(-60,6%) | 247.784 kr.(+74,3%) | 450.868 kr.(+82,0%) |
| Driftsresultat | 186.618 kr. | 250.621 kr.(+34,3%) | 347.481 kr.(+38,6%) | 23.007 kr.(-93,4%) | 21.202 kr.(-7,8%) | 10.868 kr.(-48,7%) |
| Årets resultat | 186.060 kr. | 248.585 kr.(+33,6%) | 322.344 kr.(+29,7%) | 19.417 kr.(-94,0%) | 17.861 kr.(-8,0%) | -2.020 kr.(-111,3%) |
| Egenkapital | 551.773 kr. | 700.358 kr.(+26,9%) | 908.302 kr.(+29,7%) | 809.919 kr.(-10,8%) | 827.779 kr.(+2,2%) | 825.759 kr.(-0,2%) |
| Aktiver i alt | 673.336 kr. | 852.972 kr.(+26,7%) | 1,2 mio. kr.(+44,5%) | 1,3 mio. kr.(+6,2%) | 1,5 mio. kr.(+17,7%) | 1,8 mio. kr.(+15,2%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om ehhegnet ApS
Beliggende i Svendborg i SVENDBORG Kommune driver ehhegnet ApS aktivitet inden for fremstilling af motordrevet håndværktøj. Anpartsselskab blev stiftet 19. juni 2002.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 10. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Fremstilling af motordrevet håndværktøj i SVENDBORG Kommune