VACTO ApS
Nøgletal: CVR 29322961 - branchekode 282200 - stiftet 2006 - 2-4 ansatte.
Stamdata
Hent VACTO ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
STIFTERE (1), DIREKTØR (1), REEL EJER (1)
- Torben Sørensen - STIFTERE siden 3. februar 2006
- Torben Sørensen - DIREKTØR siden 3. februar 2006
- Torben Sørensen - REEL EJER (100%) siden 3. februar 2006
Produktionsenheder (1)
Aktive i Vejle
Regnskab historik 2012-2025 (14 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 1,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr.(-17,9%) | 1,7 mio. kr.(+46,2%) | 1,4 mio. kr.(-18,7%) | 1,9 mio. kr.(+35,1%) | 2,3 mio. kr.(+19,9%) |
| Driftsresultat | 621.140 kr. | 316.979 kr.(-49,0%) | 592.990 kr.(+87,1%) | 206.677 kr.(-65,1%) | 231.889 kr.(+12,2%) | 660.102 kr.(+184,7%) |
| Årets resultat | 468.159 kr. | 234.065 kr.(-50,0%) | 448.254 kr.(+91,5%) | 136.158 kr.(-69,6%) | 176.800 kr.(+29,8%) | 473.376 kr.(+167,7%) |
| Egenkapital | 796.367 kr. | 965.432 kr.(+21,2%) | 1,4 mio. kr.(+40,5%) | 1,4 mio. kr.(+5,7%) | 1,5 mio. kr.(+8,1%) | 2,0 mio. kr.(+26,2%) |
| Aktiver i alt | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr.(-3,2%) | 2,0 mio. kr.(+12,8%) | 2,1 mio. kr.(+5,4%) | 2,4 mio. kr.(+16,3%) | 2,8 mio. kr.(+13,8%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om VACTO ApS
Stiftet 3. februar 2006 har VACTO ApS adresse i Vejle i VEJLE Kommune og er registreret inden for fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr. Personalet udgør 2-4 ansatte.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 10. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr i VEJLE Kommune