SØLVTOFT ApS
Nøgletal: CVR 30589173 - branchekode 282900 - stiftet 2007 - 1 ansatte.
Stamdata
Hent SØLVTOFT ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
STIFTERE (1), DIREKTØR (1), REEL EJER (1)
- Laurits Peder Sølvtoft Hansen - STIFTERE siden 11. maj 2007
- Laurits Peder Sølvtoft Hansen - DIREKTØR siden 11. maj 2007
- Laurits Peder Sølvtoft Hansen - REEL EJER (100%) siden 11. maj 2007
Produktionsenheder (1)
Aktive i Tommerup
Regnskab historik 2012-2025 (14 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 404.937 kr. | 238.559 kr.(-41,1%) | 453.087 kr.(+89,9%) | 249.739 kr.(-44,9%) | 263.826 kr.(+5,6%) | 202.481 kr.(-23,3%) |
| Driftsresultat | 259.358 kr. | 50.380 kr.(-80,6%) | 223.322 kr.(+343,3%) | 17.236 kr.(-92,3%) | 64.189 kr.(+272,4%) | 19.143 kr.(-70,2%) |
| Årets resultat | 195.084 kr. | 26.110 kr.(-86,6%) | 172.766 kr.(+561,7%) | 10.006 kr.(-94,2%) | 37.501 kr.(+274,8%) | 14.499 kr.(-61,3%) |
| Egenkapital | 889.945 kr. | 916.055 kr.(+2,9%) | 1,1 mio. kr.(+18,9%) | 1,1 mio. kr.(+0,9%) | 1,1 mio. kr.(+3,4%) | 1,2 mio. kr.(+1,3%) |
| Aktiver i alt | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr.(+2,2%) | 1,5 mio. kr.(+14,3%) | 1,4 mio. kr.(-6,4%) | 1,3 mio. kr.(-9,4%) | 1,8 mio. kr.(+45,5%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om SØLVTOFT ApS
Stiftet 11. maj 2007 har SØLVTOFT ApS adresse i Tommerup i ASSENS Kommune og er registreret inden for fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.. Virksomheden beskæftiger 1 ansatte.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 10. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n. i ASSENS Kommune