1PLUS ApS
Nøgletal: CVR 31767865 - branchekode 222200 - stiftet 2008 - 1 ansatte.
Stamdata
Hent 1PLUS ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
STIFTERE (1), DIREKTØR (1), REEL EJER (1)
- Ole Monefeldt Andreasen - STIFTERE siden 29. september 2008
- Ole Monefeldt Andreasen - DIREKTØR siden 29. september 2008
- Ole Monefeldt Andreasen - REEL EJER (100%) siden 22. september 2009
Produktionsenheder (1)
Aktive i Odense SV
Regnskab historik 2012-2025 (14 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 755.708 kr. | 887.311 kr.(+17,4%) | 879.964 kr.(-0,8%) | 1,7 mio. kr.(+98,8%) | 1,2 mio. kr.(-31,0%) | 949.018 kr.(-21,4%) |
| Bruttofortjeneste | 249.648 kr. | 260.725 kr.(+4,4%) | 282.532 kr.(+8,4%) | 564.555 kr.(+99,8%) | 425.211 kr.(-24,7%) | 285.158 kr.(-32,9%) |
| Driftsresultat | 88.301 kr. | 141.506 kr.(+60,3%) | 181.777 kr.(+28,5%) | 374.536 kr.(+106,0%) | 234.588 kr.(-37,4%) | 132.972 kr.(-43,3%) |
| Årets resultat | 75.706 kr. | 155.385 kr.(+105,2%) | 105.189 kr.(-32,3%) | 317.658 kr.(+202,0%) | 198.766 kr.(-37,4%) | 105.365 kr.(-47,0%) |
| Egenkapital | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr.(+3,7%) | 1,3 mio. kr.(-0,4%) | 1,5 mio. kr.(+15,9%) | 1,5 mio. kr.(+5,3%) | 1,5 mio. kr.(-1,9%) |
| Aktiver i alt | 1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr.(+13,3%) | 1,4 mio. kr.(-11,2%) | 1,7 mio. kr.(+28,3%) | 1,7 mio. kr.(-2,5%) | 1,6 mio. kr.(-4,3%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om 1PLUS ApS
Stiftet 29. september 2008 har 1PLUS ApS adresse i Odense SV i ODENSE Kommune og er registreret inden for fremstilling af plastemballage. Virksomheden beskæftiger 1 ansatte.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Fremstilling af plastemballage i ODENSE Kommune