PL INKASSO ApS
Nøgletal: CVR 32146031 - branchekode 829100 - stiftet 2009.
Stamdata
Hent PL INKASSO ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (4)
DIREKTØR (2), STIFTERE (1), REEL EJER (1)
- Per Lundt - STIFTERE siden 6. maj 2009
- Per Lundt - DIREKTØR siden 6. maj 2009
- Per Lundt - REEL EJER (100%) siden 3. januar 2013
- Tommy Lundt - DIREKTØR siden 15. februar 2013
Produktionsenheder (1)
Aktive i Glostrup
Regnskab historik 2012-2025 (14 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 11.439 kr. | -2.405 kr.(-121,0%) | -1.675 kr.(+30,4%) | -3.660 kr.(-118,5%) | -4.326 kr.(-18,2%) | -2.620 kr.(+39,4%) |
| Driftsresultat | 11.439 kr. | -2.405 kr.(-121,0%) | -1.675 kr.(+30,4%) | -3.660 kr.(-118,5%) | -4.326 kr.(-18,2%) | -2.620 kr.(+39,4%) |
| Årets resultat | 11.408 kr. | -2.414 kr.(-121,2%) | -1.686 kr.(+30,2%) | -3.646 kr.(-116,3%) | -4.314 kr.(-18,3%) | -2.618 kr.(+39,3%) |
| Egenkapital | -541 kr. | -2.955 kr.(-446,2%) | -4.641 kr.(-57,1%) | -8.287 kr.(-78,6%) | -12.601 kr.(-52,1%) | -15.219 kr.(-20,8%) |
| Aktiver i alt | 32.396 kr. | 28.462 kr.(-12,1%) | 27.363 kr.(-3,9%) | 21.933 kr.(-19,8%) | 25.819 kr.(+17,7%) | 23.201 kr.(-10,1%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om PL INKASSO ApS
Beliggende i Glostrup i GLOSTRUP Kommune driver PL INKASSO ApS aktivitet inden for inkassoaktiviteter og kreditoplysning. Anpartsselskab blev stiftet 6. maj 2009.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Inkassoaktiviteter og kreditoplysning i GLOSTRUP Kommune