HALSKENBJERG ORGANICS ApS
Nøgletal: CVR 33240643 - branchekode 12500 - stiftet 2010.
Stamdata
Hent HALSKENBJERG ORGANICS ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
STIFTERE (1), ADM. DIR. (1), REEL EJER (1)
- Kaj Nedergaard Jepsen - STIFTERE siden 1. oktober 2010
- Kaj Nedergaard Jepsen - ADM. DIR. siden 1. oktober 2010
- Kaj Nedergaard Jepsen - REEL EJER (100%) siden 1. oktober 2010
Produktionsenheder (1)
Aktive i Sønder Omme
Regnskab historik 2012-2025 (14 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 58.606 kr. | 446.527 kr.(+661,9%) | 140.266 kr.(-68,6%) | -116.409 kr.(-183,0%) | 220.044 kr.(+289,0%) | -204.233 kr.(-192,8%) |
| Driftsresultat | 11.423 kr. | 399.344 kr.(+3396,0%) | 43.084 kr.(-89,2%) | -213.593 kr.(-595,8%) | 122.862 kr.(+157,5%) | -302.916 kr.(-346,5%) |
| Årets resultat | -47.623 kr. | 307.923 kr.(+746,6%) | 34.898 kr.(-88,7%) | -179.750 kr.(-615,1%) | 83.815 kr.(+146,6%) | -236.520 kr.(-382,2%) |
| Egenkapital | 370.533 kr. | 678.456 kr.(+83,1%) | 713.354 kr.(+5,1%) | 533.604 kr.(-25,2%) | 617.419 kr.(+15,7%) | 380.899 kr.(-38,3%) |
| Aktiver i alt | 720.612 kr. | 1,4 mio. kr.(+93,1%) | 1,5 mio. kr.(+8,0%) | 1,2 mio. kr.(-17,5%) | 1,1 mio. kr.(-14,7%) | 759.754 kr.(-28,2%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om HALSKENBJERG ORGANICS ApS
Beliggende i Sønder Omme i BILLUND Kommune driver HALSKENBJERG ORGANICS ApS aktivitet inden for dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder. Anpartsselskab blev stiftet 1. oktober 2010.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder i BILLUND Kommune