Ramme Træpiller ApS
Nøgletal: CVR 36923520 - branchekode 162600 - stiftet 2015.
Stamdata
Hent Ramme Træpiller ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
DIREKTØR (1), STIFTERE (1), REEL EJER (1)
- Martin Sinkjær - DIREKTØR siden 15. juni 2015
- Martin Sinkjær - STIFTERE siden 15. juni 2015
- Martin Sinkjær - REEL EJER (100%) siden 15. juni 2015
Produktionsenheder (1)
Aktive i Ulfborg
Regnskab historik 2016-2026 (10 år)
| År | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 973.322 kr. | 410.962 kr.(-57,8%) | 940.631 kr.(+128,9%) | 274.953 kr.(-70,8%) | 706.689 kr.(+157,0%) | 960.599 kr.(+35,9%) |
| Driftsresultat | 887.656 kr. | 341.697 kr.(-61,5%) | 912.853 kr.(+167,2%) | 264.873 kr.(-71,0%) | 696.610 kr.(+163,0%) | 938.020 kr.(+34,7%) |
| Årets resultat | 597.154 kr. | 168.045 kr.(-71,9%) | 644.991 kr.(+283,8%) | 139.170 kr.(-78,4%) | 551.177 kr.(+296,0%) | 682.619 kr.(+23,8%) |
| Egenkapital | -728.400 kr. | -560.356 kr.(+23,1%) | 84.635 kr.(+115,1%) | 223.805 kr.(+164,4%) | 774.982 kr.(+246,3%) | 1,5 mio. kr.(+88,1%) |
| Aktiver i alt | 2,0 mio. kr. | 3,1 mio. kr.(+55,9%) | 2,0 mio. kr.(-33,9%) | 2,1 mio. kr.(+5,9%) | 2,4 mio. kr.(+14,1%) | 3,4 mio. kr.(+38,2%) |
Seneste år (2026) - alle nøgletal
Om Ramme Træpiller ApS
Ramme Træpiller ApS er et anpartsselskab med hjemsted i Ulfborg i HOLSTEBRO Kommune. Selskabet blev stiftet 15. juni 2015 og driver virksomhed inden for fremstilling af fast brændsel på basis af vegetabilsk biomasse.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Fremstilling af fast brændsel på basis af vegetabilsk biomasse i HOLSTEBRO Kommune